| Équipement / version | S800 Grand Design électrique | S800 Grand Design à prolongateur d’autonomie |
|---|
| Prix de vente conseillé en Chine (CNY) | CNY 1,388,000 | CNY 1,388,000 |
|---|
| Extérieur |
|---|
| Peinture extérieure + teinte intérieure | ● Indigo des montagnes ; ○ Or du levant ; ○ Onyx doré + intérieur brun santal / indigo ; ○ Onyx doré + intérieur abricot clair / brun doré | ● Indigo des montagnes ; ○ Or du levant ; ○ Onyx doré + intérieur brun santal / indigo ; ○ Onyx doré + intérieur abricot clair / brun doré |
|---|
| Énergie |
|---|
| Type de motorisation | EV (100 % électrique) | EVR (hybride à prolongateur d’autonomie) |
|---|
| Dimensions et masses |
|---|
| Structure de carrosserie | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 |
|---|
| Empattement (mm) | 3370 | 3370 |
|---|
| Masse à vide (kg)1 | 2870 | 2920 |
|---|
| Nombre de places | 4 | 4 |
|---|
| Rangements |
|---|
| Coffre avant | ● | - |
|---|
| Compartiment sécurisé côté passager avant | ● (ouverture électrique, protection par code, fermeture manuelle) | ● (ouverture électrique, protection par code, fermeture manuelle) |
|---|
| Rangement sous l’accoudoir central avant à couvercle coulissant | ● (ouverture et fermeture manuelles) | ● (ouverture et fermeture manuelles) |
|---|
| Rangement sous l’accoudoir central avant à couvercle relevable | ● (ouverture et fermeture manuelles) | ● (ouverture et fermeture manuelles) |
|---|
| Tiroir sécurisé dans l’accoudoir central avant, accessible depuis l’arrière | ● (ouverture et fermeture électriques, protection par code et empreinte digitale) | ● (ouverture et fermeture électriques, protection par code et empreinte digitale) |
|---|
| Rangement sous l’accoudoir central arrière à couvercle relevable | ● | ● |
|---|
| Rangements à couvercle dans les accoudoirs des quatre portes | ● | ● |
|---|
| Rangement au-dessus du réfrigérateur | ● | ● |
|---|
| Réfrigérateur arrière avec modes froid et chaud | ● (réfrigération : -6 à 15 °C ; maintien au chaud : 35 à 50 °C) | ● (réfrigération : -6 à 15 °C ; maintien au chaud : 35 à 50 °C) |
|---|
| Volume du coffre (L) | 445 | 445 |
|---|
| Porte-gobelets avant | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Porte-gobelets arrière | ● (2, avec refroidissement et chauffage) | ● (2, avec refroidissement et chauffage) |
|---|
| Motorisation |
|---|
| Autonomie électrique CLTC, batterie pleine (km)2 | 780 | 365 |
|---|
| Autonomie totale CLTC, réservoir et batterie pleins (km)2 | - | 1200 |
|---|
| Autonomie totale WLTC, réservoir et batterie pleins (km)2 | - | 1000 |
|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 4.7 | 4.7 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 200 |
|---|
| Prolongateur d’autonomie | - | Prolongateur d’autonomie 4 cylindres turbo de 1,5 L |
|---|
| Modes de conduite | MAEXTRO / Éco / Confort / Sport / Individuel | MAEXTRO / Éco / Confort / Sport / Individuel |
|---|
| Transmission | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à trois moteurs |
|---|
| Type de moteur électrique | Avant : asynchrone à induction Arrière : synchrone à aimants permanents | Avant : asynchrone à induction Arrière : synchrone à aimants permanents |
|---|
| Puissance maximale des moteurs (kW) | Avant : 160 Arrière : 230 | Avant : 160 Arrière : 475 |
|---|
| Couple maximal des moteurs (N·m) | Avant : 277 Arrière : 396 | Avant : 208 Arrière : 510 |
|---|
| Architecture électrique | Plateforme de batterie haute tension Huawei Jujing 800 V | Plateforme de batterie haute tension Huawei Jujing 800 V |
|---|
| Technologie de batterie | Lithium-ion ternaire | Lithium-ion ternaire |
|---|
| Capacité de la batterie3 (kWh) | 120 | 65 |
|---|
| Temps de recharge4 | Recharge rapide : 20 minutes (10 %–80 %) Recharge lente : 14 heures (20 %–90 %) | Recharge rapide : 10,5 minutes (10 %–80 %) Recharge lente : 7 heures (20 %–90 %) |
|---|
| Indice d’octane du carburant | NA | 95 |
|---|
| Capacité du réservoir (L) | NA | 50 |
|---|
| Norme d’émissions | NA | China VI-b |
|---|
| Châssis |
|---|
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à doubles triangles | Suspension avant indépendante à doubles triangles |
|---|
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante multibras | Suspension arrière indépendante multibras |
|---|
| Suspension entièrement active | ● | ● |
|---|
| Plage de réglage de la hauteur de caisse (mm) | ‘-15~80 | ‘-15~80 |
|---|
| Hauteur de caisse automatiquement adaptée à la vitesse | ● | ● |
|---|
| Suspension avec anticipation de la chaussée5 | ● | ● |
|---|
| Freins à disques ventilés avant et arrière | ● | ● |
|---|
| Frein de stationnement électrique | ● | ● |
|---|
| Modes d’assistance de direction : Confort / Standard / Sport | ● | ● |
|---|
| Direction assistée électrique R-EPS asservie à la vitesse | ● | ● |
|---|
| Roues arrière directrices | ●(12°) | ●(12°) |
|---|
| Redondance du système de direction | ● | ● |
|---|
| Redondance du système de freinage | ● | ● |
|---|
| Équipements de sécurité |
|---|
| Ceintures avant à double prétensionneur | ● | ● |
|---|
| Ancrages de sièges enfant à l’arrière | ● (2 places) | ● (2 places) |
|---|
| Rappel de bouclage des ceintures à toutes les places | ● | ● |
|---|
| Airbags frontaux | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbags latéraux avant | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbag central avant | ● (1) | ● (1) |
|---|
| Airbags rideaux avant et arrière | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Airbags latéraux arrière | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbags d’assise arrière | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Matériel des aides à la conduite6 |
|---|
| Système d’aide à la conduite | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 Advanced | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 Advanced |
|---|
| LiDAR | ● (1 LiDAR d’imagerie à double voie optique de 896 lignes, 4 LiDAR à semi-conducteurs haute précision et 1 LiDAR d’habitacle) | ● (1 LiDAR d’imagerie à double voie optique de 896 lignes, 4 LiDAR à semi-conducteurs haute précision et 1 LiDAR d’habitacle) |
|---|
| Radars à ondes millimétriques | ● (5 radars 4D à ondes millimétriques, dont 1 système radar distribué à ondes millimétriques) | ● (5 radars 4D à ondes millimétriques, dont 1 système radar distribué à ondes millimétriques) |
|---|
| Capteurs à ultrasons | ● (12) | ● (12) |
|---|
| Caméras de perception haute sensibilité | ● (2 à l’avant, 1 à l’arrière, 4 latérales) | ● (2 à l’avant, 1 à l’arrière, 4 latérales) |
|---|
| Caméras de vision panoramique | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Microphones extérieurs | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Positionnement haute précision | ● | ● |
|---|
| Système autonettoyant du LiDAR de toit | ● | ● |
|---|
| Nettoyage électrique de la caméra de recul | ● | ● |
|---|
Redondance à l’échelle du véhicule (perception, calcul, direction, freinage, communication, alimentation, localisation et interaction) | ● | ● |
|---|
| Aides à la conduite — sécurité active |
|---|
| Surveillance des angles morts (BSD) | ● | ● |
|---|
| Alerte à l’ouverture des portes (DOW) | ● | ● |
|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | ● | ● |
|---|
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | ● | ● |
|---|
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | ● | ● |
|---|
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | ● | ● |
|---|
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | ● | ● |
|---|
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | ● | ● |
|---|
| Alerte de collision arrière (RCW) | ● | ● |
|---|
| Freinage automatique d’urgence en marche arrière (RAEB) | ● | ● |
|---|
| Freinage automatique d’urgence à basse vitesse (LAEB) | ● | ● |
|---|
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | ● | ● |
|---|
| Aide au maintien dans la voie (LKA) | ● | ● |
|---|
| Aide d’urgence au maintien dans la voie (ELKA) | ● | ● |
|---|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ● | ● |
|---|
| Alerte de dépassement de la vitesse autorisée (TSA) | ● | ● |
|---|
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | ● | ● |
|---|
| Prévention des collisions avec les obstacles latéraux (LOCP) | ● | ● |
|---|
| Freinage automatique d’urgence face aux obstacles de forme irrégulière (GAEB) | ● Freinage automatique d’urgence face aux obstacles de forme irrégulière à l’avant ● Freinage automatique d’urgence face aux obstacles de forme irrégulière à l’arrière | ● Freinage automatique d’urgence face aux obstacles de forme irrégulière à l’avant ● Freinage automatique d’urgence face aux obstacles de forme irrégulière à l’arrière |
|---|
| AEB adapté à l’état de la chaussée | ● | ● |
|---|
| Protection contre l’appui involontaire sur l’accélérateur | ● | ● |
|---|
| Assistance préventive en conduite manuelle | ● | ● |
|---|
| Aide au braquage d’urgence (ESA) | ● | ● |
|---|
| Direction automatique d’urgence renforcée (eAES)7 | ○ | ○ |
|---|
| Aide à l’évitement d’une collision par l’arrière7 | ○ | ○ |
|---|
| Aide à l’évitement d’un écrasement latéral7 | ○ | ○ |
|---|
| Assistance en cas d’incapacité du conducteur7 | ○ | ○ |
|---|
| Aides à la conduite — stationnement |
|---|
| Vision panoramique à 360° (AVM) | ● | ● |
|---|
| Vue sous le véhicule (« châssis transparent ») | ● | ● |
|---|
| Aide au stationnement (APA) | ● | ● |
|---|
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ● (aide au stationnement et à la sortie à distance pour les places perpendiculaires, parallèles et en épi ; aide au déplacement rectiligne à distance ; aide au stationnement après la sortie du véhicule) | ● (aide au stationnement et à la sortie à distance pour les places perpendiculaires, parallèles et en épi ; aide au déplacement rectiligne à distance ; aide au stationnement après la sortie du véhicule) |
|---|
| Aide au recul sur le trajet mémorisé (RA) | ● | ● |
|---|
| Assistance de navigation sur les voies internes des campus (Campus NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Aides à la conduite — régulation de conduite |
|---|
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ● | ● |
|---|
| Aide au centrage dans la voie sur autoroute (Highway LCC) | ● | ● |
|---|
| Navigation assistée sur autoroute (Highway NCA) | ● | ● |
|---|
| Aide au centrage dans la voie en ville (City LCC)7 | ○ | ○ |
|---|
| Aide renforcée au centrage dans la voie en ville (City LCC PLUS)7 | ○ | ○ |
|---|
| Assistance de navigation en ville (City NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Assistance de conduite sans itinéraire prédéfini (RCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Assistance de navigation d’une place de stationnement à une autre7 | ○ | ○ |
|---|
| Aides à la conduite — autres fonctions |
|---|
| Mode de surveillance à l’arrêt | ● | ● |
|---|
| Équipements extérieurs |
|---|
| Roues et pneumatiques | ● (jantes Riyao de 21 pouces à double anneau et 25 ouvertures, avec pneus à faible bruit 265/40 R21) | ● (jantes Riyao de 21 pouces à double anneau et 25 ouvertures, avec pneus à faible bruit 265/40 R21) |
|---|
| Volets de calandre actifs | ● | ● |
|---|
| Portes électriques avec détection anticollision par radar millimétrique, fermeture assistée et ouverture électrique | ● | ● |
|---|
| Toit panoramique | Vitrage panoramique feuilleté acoustique, isolant thermique et surteinté | Vitrage panoramique feuilleté acoustique, isolant thermique et surteinté |
|---|
| Vitrages | Pare-brise feuilleté acoustique chauffant, à revêtement argenté et isolation thermique Vitres latérales avant feuilletées acoustiques à isolation thermique Vitres latérales arrière surteintées, feuilletées acoustiques à isolation thermique Vitres de custode arrière surteintées, feuilletées acoustiques à isolation thermique Lunette arrière surteintée, feuilletée acoustique à isolation thermique | Pare-brise feuilleté acoustique chauffant, à revêtement argenté et isolation thermique Vitres latérales avant feuilletées acoustiques à isolation thermique Vitres latérales arrière surteintées, feuilletées acoustiques à isolation thermique Vitres de custode arrière surteintées, feuilletées acoustiques à isolation thermique Lunette arrière surteintée, feuilletée acoustique à isolation thermique |
|---|
| Vitrage arrière à opacité réglable, custodes comprises | ● | ● |
|---|
| Stores du toit panoramique | Stores électriques avant et arrière indépendants ; indisponibles avec le ciel de toit étoilé en option | Stores électriques avant et arrière indépendants ; indisponibles avec le ciel de toit étoilé en option |
|---|
| Stores des vitres latérales arrière, custodes comprises | ● (électriques) | ● (électriques) |
|---|
| Store de lunette arrière | ● (électriques) | ● (électriques) |
|---|
| Poignées de porte semi-ouvertes | ● | ● |
|---|
| Ouverture du coffre | Ouverture électrique | Ouverture électrique |
|---|
| Rétroviseur intérieur numérique | ● | ● |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs combinant miroir optique et affichage numérique | ● (rabattement électrique, chauffage et mémorisation) | ● (rabattement électrique, chauffage et mémorisation) |
|---|
| Dégivrage du pare-brise | ● | ● |
|---|
| Dégivrage de la lunette arrière | ● | ● |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Feux de croisement adaptatifs (AFS) | ● | ● |
|---|
| Phares matriciels adaptatifs (ADB) | ● | ● |
|---|
| Commutation automatique feux de route/croisement (HMA) | ● | ● |
|---|
| Clignotants à LED | ● | ● |
|---|
| Répétiteurs latéraux à LED | ● | ● |
|---|
| Phares intelligents à projection mégapixel | ● | ● |
|---|
| Feux stop arrière à LED | ● | ● |
|---|
| Feux antibrouillard arrière à LED | ● | ● |
|---|
| Éclairage d’ambiance LED animé, 16,8 millions de couleurs | ● | ● |
|---|
| Éclairages d’avertissement des portes avant et arrière | ● | ● |
|---|
| Équipements intérieurs |
|---|
| Combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces | ● | ● |
|---|
| Écran central de 15,6 pouces | ● | ● |
|---|
| Écran passager avant de 16 pouces | ● | ● |
|---|
| Affichage tête haute à réalité augmentée (AR-HUD) | ● | ● |
|---|
| Reconnaissance faciale DMS | ● | ● |
|---|
| Détection des occupants CMS | ● | ● |
|---|
| Caméra embarquée haute définition | ● | ● |
|---|
| Deux écrans de commande arrière de 6,58 pouces | ● | ● |
|---|
| Grand écran de séparation avec projecteur + système interactif intelligent arrière | ● (rails escamotables pour la toile de projection) | ● (rails escamotables pour la toile de projection) |
|---|
| Ciel de toit étoilé intelligent | ● | ● |
|---|
| Système audio | HUAWEI SOUND® ULTIMATE | HUAWEI SOUND® ULTIMATE |
|---|
| Configuration des canaux audio | 7.5.10 | 7.5.10 |
|---|
| Haut-parleurs | ● (43 haut-parleurs dans l’habitacle) | ● (43 haut-parleurs dans l’habitacle) |
|---|
| Diffuseur acoustique annulaire | ● | ● |
|---|
| Puissance d’amplification (W) | 2920 | 2920 |
|---|
| Réseau de quatre microphones × 4 | ● | ● |
|---|
| Réduction active du bruit de roulement (RNC) | ● | ● |
|---|
| Zones audio indépendantes | ● | ● |
|---|
| Sélecteur de vitesses sur la colonne de direction | ● | ● |
|---|
| Volant multifonction | ● | ● |
|---|
| Détection des mains sur le volant (HOD) | ● | ● |
|---|
| Réglage électrique du volant | ● (hauteur et profondeur) | ● (hauteur et profondeur) |
|---|
| Volant chauffant | ● | ● |
|---|
| Climatisation indépendante à quatre zones | ● | ● |
|---|
| Gestion automatique de la qualité de l’air (AQS) | ● | ● |
|---|
| Surveillance des PM2.5 à l’intérieur et à l’extérieur | ● | ● |
|---|
| Générateur d’ions négatifs | ● (générateurs avant et arrière) | ● (générateurs avant et arrière) |
|---|
| Filtre à air haute efficacité CN95 avec charbon actif | ● | ● |
|---|
| Système de diffusion de parfum8 | ● | ● |
|---|
| Matériaux MOF 2.0 d’adsorption et de décomposition | ● | ● |
|---|
| Sièges |
|---|
| Sellerie | Cuir pleine fleur semi-aniline sur les surfaces de contact des sièges | Cuir pleine fleur semi-aniline sur les surfaces de contact des sièges |
|---|
| Réglage du siège conducteur | ● (réglage électrique selon 18 axes) | ● (réglage électrique selon 18 axes) |
|---|
| Réglage du siège passager avant | ● (réglage électrique selon 14 axes, siège repliable en deux) | ● (réglage électrique selon 14 axes, siège repliable en deux) |
|---|
| Deux sièges arrière à position zéro gravité | ● (avec sécurité active ActiveSafe) | ● (avec sécurité active ActiveSafe) |
|---|
| Réglage des deux sièges arrière zéro gravité | ● (réglage électrique selon 20 axes) | ● (réglage électrique selon 20 axes) |
|---|
| Ventilation des sièges | ● (conducteur et passager avant : dossier et assise) ● (les deux sièges arrière zéro gravité : dossier et assise) | ● (conducteur et passager avant : dossier et assise) ● (les deux sièges arrière zéro gravité : dossier et assise) |
|---|
| Chauffage des sièges | ● (conducteur et passager avant : dossier et assise) ● (les deux sièges arrière zéro gravité, chauffage enveloppant : dossier, assise, repose-jambes, accoudoir central et panneaux de porte) | ● (conducteur et passager avant : dossier et assise) ● (les deux sièges arrière zéro gravité, chauffage enveloppant : dossier, assise, repose-jambes, accoudoir central et panneaux de porte) |
|---|
| Massage des sièges | ● (conducteur : dossier et assise) ● (passager avant : dossier) ● (les deux sièges arrière zéro gravité : dossier, assise et repose-jambes) | ● (conducteur : dossier et assise) ● (passager avant : dossier) ● (les deux sièges arrière zéro gravité : dossier, assise et repose-jambes) |
|---|
| Maintien latéral actif | ● (conducteur et deux sièges arrière zéro gravité) | ● (conducteur et deux sièges arrière zéro gravité) |
|---|
| Mémorisation des sièges conducteur et passager avant | ● | ● |
|---|
| Mémorisation des réglages de confort des sièges avant | ● | ● |
|---|
| Tablettes type aviation | ● (une de chaque côté à l’arrière, rangées dans l’accoudoir central arrière) | ● (une de chaque côté à l’arrière, rangées dans l’accoudoir central arrière) |
|---|
| Interface magnétique embarquée HUAWEI MagLink | ● | ● |
|---|
| Équipements pratiques |
|---|
| Recharge sans fil des téléphones9 | ● Quatre chargeurs rapides de 50 W : 2 à l’avant, 2 à l’arrière | ● Quatre chargeurs rapides de 50 W : 2 à l’avant, 2 à l’arrière |
|---|
| Recharge filaire9 | ● Quatre prises de recharge rapide USB Type-C de 66 W : 2 à l’avant, 2 à l’arrière | ● Quatre prises de recharge rapide USB Type-C de 66 W : 2 à l’avant, 2 à l’arrière |
|---|
| Interfaces de données dans l’habitacle | 1 emplacement pour carte TF du DVR et 1 port USB 2.0 | 1 emplacement pour carte TF du DVR et 1 port USB 2.0 |
|---|
| Prises 12 V | ● (2 : 1 dans le rangement de l’accoudoir, 1 dans le coffre) | ● (2 : 1 dans le rangement de l’accoudoir, 1 dans le coffre) |
|---|
| Navigation par satellite | ● | ● |
|---|
| Connexion mobile10 | ● (connexion haut débit double SIM, double veille) | ● (connexion haut débit double SIM, double veille) |
|---|
| Communication par satellite10 | ● | ● |
|---|
| Clé physique NearLink | ● (1) | ● (1) |
|---|
| Carte-clé NFC | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Clé Bluetooth sur smartphone11 | ● | ● |
|---|
| Clé UWB sur smartphone12 | ● | ● |
|---|
| Clé NearLink sur smartphone13 | ● | ● |
|---|
| Clé Bluetooth sur montre connectée14 | ● | ● |
|---|
| Clé UWB sur montre connectée15 (V2L) | ● | ● |
|---|
| Clé NearLink sur montre connectée16 | ● | ● |
|---|
| Alimentation d’appareils externes (V2L)17 | ● | ● |
|---|
| Recharge d’un autre véhicule (V2V)18 | ● | ● |
|---|
| Borne de recharge19 | ○ | ○ |
|---|
| ETC20 | ○ | ○ |
|---|