| التجهيز / الفئة | S800 Grand Design BEV | S800 Grand Design EREV |
|---|
| سعر التجزئة الموصى به في الصين (CNY) | 1,388,000 يوان صيني | 1,388,000 يوان صيني |
|---|
| التصميم الخارجي |
|---|
| طلاء الهيكل + لون المقصورة | ● نيلي جبلي؛ ○ ذهبي الشروق؛ ○ عقيق ذهبي + مقصورة بني الصندل / نيلي؛ ○ عقيق ذهبي + مقصورة مشمشي فاتح / بني ذهبي | ● نيلي جبلي؛ ○ ذهبي الشروق؛ ○ عقيق ذهبي + مقصورة بني الصندل / نيلي؛ ○ عقيق ذهبي + مقصورة مشمشي فاتح / بني ذهبي |
|---|
| الطاقة |
|---|
| نوع منظومة الدفع | EV (كهربائية بالكامل) | EVR (هجين بموسّع مدى) |
|---|
| الأبعاد والأوزان |
|---|
| بنية الهيكل | هيكل أحادي | هيكل أحادي |
|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 3370 | 3370 |
|---|
| الوزن الفارغ (كجم)1 | 2870 | 2920 |
|---|
| عدد المقاعد | 4 | 4 |
|---|
| التخزين |
|---|
| حجرة الأمتعة الأمامية | ● | - |
|---|
| حجرة تخزين قابلة للقفل للراكب الأمامي | ● (فتح كهربائي وحماية برمز مرور وإغلاق يدوي) | ● (فتح كهربائي وحماية برمز مرور وإغلاق يدوي) |
|---|
| حجرة مسند الذراع الأوسط الأمامي بغطاء منزلق | ● (فتح وإغلاق يدويان) | ● (فتح وإغلاق يدويان) |
|---|
| حجرة مسند الذراع الأوسط الأمامي بغطاء مفصلي | ● (فتح وإغلاق يدويان) | ● (فتح وإغلاق يدويان) |
|---|
| درج آمن في مسند الذراع الأوسط الأمامي يفتح نحو الخلف | ● (فتح وإغلاق كهربائيان وحماية برمز مرور وبصمة) | ● (فتح وإغلاق كهربائيان وحماية برمز مرور وبصمة) |
|---|
| حجرة مسند الذراع الأوسط الخلفي بغطاء مفصلي | ● | ● |
|---|
| تخزين مغطى في مساند أذرع الأبواب الأربعة | ● | ● |
|---|
| تخزين أعلى الثلاجة | ● | ● |
|---|
| ثلاجة خلفية بتحكم في التبريد والتدفئة | ● (تبريد: -6–15 °C؛ تدفئة: 35–50 °C) | ● (تبريد: -6–15 °C؛ تدفئة: 35–50 °C) |
|---|
| سعة صندوق الأمتعة (لتر) | 445 | 445 |
|---|
| حوامل أكواب أمامية | ● (2) | ● (2) |
|---|
| حاملات أكواب خلفية | ● (2، مع التبريد والتدفئة) | ● (2، مع التبريد والتدفئة) |
|---|
| منظومة الدفع |
|---|
| المدى الكهربائي CLTC ببطارية ممتلئة (كم)2 | 780 | 365 |
|---|
| المدى الإجمالي CLTC بخزان وبطارية ممتلئين (كم)2 | - | 1200 |
|---|
| المدى الإجمالي WLTC بخزان وبطارية ممتلئين (كم)2 | - | 1000 |
|---|
| التسارع 0–100 كم/ساعة (ثانية) | 4.7 | 4.7 |
|---|
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 200 |
|---|
| موسّع المدى | - | موسّع مدى رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني |
|---|
| أوضاع القيادة | MAEXTRO / اقتصادي / مريح / رياضي / فردي | MAEXTRO / اقتصادي / مريح / رياضي / فردي |
|---|
| توزيع الدفع | دفع رباعي بمحركين | دفع كلي بثلاثة محركات |
|---|
| نوع المحرك | أمامي: حثي/غير متزامن خلفي: مغناطيس دائم/متزامن | أمامي: حثي/غير متزامن خلفي: مغناطيس دائم/متزامن |
|---|
| القدرة القصوى للمحرك (كيلوواط) | أمامي: 160 خلفي: 230 | أمامي: 160 خلفي: 475 |
|---|
| العزم الأقصى للمحرك (نيوتن·متر) | أمامي: 277 خلفي: 396 | أمامي: 208 خلفي: 510 |
|---|
| البنية الكهربائية | منصة بطارية Huawei Jujing عالية الجهد 800 فولت | منصة بطارية Huawei Jujing عالية الجهد 800 فولت |
|---|
| كيمياء البطارية | ليثيوم أيون ثلاثي العناصر | ليثيوم أيون ثلاثي العناصر |
|---|
| سعة البطارية3 (كيلوواط ساعة) | 120 | 65 |
|---|
| زمن الشحن4 | شحن سريع: 20 دقيقة (10%–80%) شحن بطيء: 14 ساعة (20%–90%) | شحن سريع: 10.5 دقيقة (10%–80%) شحن بطيء: 7 ساعات (20%–90%) |
|---|
| نوع الوقود | غير متاح | 95 |
|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | غير متاح | 50 |
|---|
| معيار الانبعاثات | غير متاح | China VI-b |
|---|
| الهيكل السفلي |
|---|
| التعليق الأمامي | تعليق أمامي مستقل مزدوج الأذرع | تعليق أمامي مستقل مزدوج الأذرع |
|---|
| التعليق الخلفي | تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات |
|---|
| تعليق نشط بالكامل | ● | ● |
|---|
| نطاق ضبط ارتفاع الهيكل (مم) | ‘-15~80 | ‘-15~80 |
|---|
| ضبط ارتفاع الركوب تلقائياً بحسب السرعة | ● | ● |
|---|
| تحكم بالتعليق مع استشراف الطريق5 | ● | ● |
|---|
| مكابح قرصية مهواة أمامية وخلفية | ● | ● |
|---|
| فرامل توقف إلكترونية | ● | ● |
|---|
| أوضاع مساعدة التوجيه: مريح / قياسي / رياضي | ● | ● |
|---|
| توجيه كهربائي R-EPS حساس للسرعة | ● | ● |
|---|
| توجيه العجلات الخلفية | ●(12°) | ●(12°) |
|---|
| نظام توجيه احتياطي | ● | ● |
|---|
| نظام فرملة احتياطي | ● | ● |
|---|
| تجهيزات السلامة |
|---|
| أحزمة أمان أمامية بشدادات مزدوجة | ● | ● |
|---|
| نقاط تثبيت مقاعد الأطفال الخلفية | ● (2 مقاعد) | ● (2 مقاعد) |
|---|
| تنبيهات أحزمة الأمان لجميع المقاعد | ● | ● |
|---|
| وسائد هوائية أمامية | ● (2) | ● (2) |
|---|
| وسائد هوائية جانبية أمامية | ● (2) | ● (2) |
|---|
| وسادة هوائية وسطية أمامية | ● (1) | ● (1) |
|---|
| وسائد هوائية ستارية أمامية وخلفية | ● (4) | ● (4) |
|---|
| وسائد هوائية جانبية خلفية | ● (2) | ● (2) |
|---|
| وسائد هوائية لوسائد المقاعد الخلفية | ● (2) | ● (2) |
|---|
| مساعدة السائق6 الأجهزة |
|---|
| نظام مساعدة السائق | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 المتقدم | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 المتقدم |
|---|
| LiDAR | ● (1 ليدار تصوير بمسارين بصريين و896 خطاً، و4 وحدات ليدار صلبة عالية الدقة، و1 ليدار داخل المقصورة) | ● (1 ليدار تصوير بمسارين بصريين و896 خطاً، و4 وحدات ليدار صلبة عالية الدقة، و1 ليدار داخل المقصورة) |
|---|
| رادار موجات ملليمترية | ● (5 رادارات موجات ملليمترية 4D، منها 1 نظام رادار موزع) | ● (5 رادارات موجات ملليمترية 4D، منها 1 نظام رادار موزع) |
|---|
| مستشعرات فوق صوتية | ● (12) | ● (12) |
|---|
| كاميرات استشعار عالية الحساسية | ● (2 أماميتان، 1 خلفية، 4 جانبية) | ● (2 أماميتان، 1 خلفية، 4 جانبية) |
|---|
| كاميرات رؤية محيطية | ● (4) | ● (4) |
|---|
| ميكروفونات خارجية | ● (4) | ● (4) |
|---|
| تحديد موقع عالي الدقة | ● | ● |
|---|
| نظام تنظيف ذاتي لليدار المثبت على السقف | ● | ● |
|---|
| تنظيف كهربائي لكاميرا الرؤية الخلفية | ● | ● |
|---|
أنظمة احتياطية شاملة (الاستشعار والحوسبة والتوجيه والفرملة والاتصالات وإمداد الطاقة وتحديد الموقع والتفاعل) | ● | ● |
|---|
| مساعدة السائق — السلامة النشطة |
|---|
| كشف النقاط العمياء (BSD) | ● | ● |
|---|
| تحذير فتح الأبواب (DOW) | ● | ● |
|---|
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | ● | ● |
|---|
| الكبح التلقائي الطارئ (AEB) | ● | ● |
|---|
| تنبيه الحركة المتقاطعة الخلفية (RCTA) | ● | ● |
|---|
| الكبح للحركة المتقاطعة الخلفية (RCTB) | ● | ● |
|---|
| تنبيه الحركة المتقاطعة الأمامية (FCTA) | ● | ● |
|---|
| الكبح للحركة المتقاطعة الأمامية (FCTB) | ● | ● |
|---|
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | ● | ● |
|---|
| الكبح التلقائي الطارئ الخلفي (RAEB) | ● | ● |
|---|
| الكبح التلقائي الطارئ للسرعات المنخفضة (LAEB) | ● | ● |
|---|
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● | ● |
|---|
| مساعدة الحفاظ على المسار (LKA) | ● | ● |
|---|
| مساعدة الحفاظ على المسار في الطوارئ (ELKA) | ● | ● |
|---|
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ● | ● |
|---|
| تحذير حدود السرعة (TSA) | ● | ● |
|---|
| التعرف على أضواء المرور (TLR) | ● | ● |
|---|
| منع الاصطدام بالعوائق الجانبية (LOCP) | ● | ● |
|---|
| فرملة تلقائية طارئة للعوائق غير المنتظمة (GAEB) | ● فرملة تلقائية أمامية طارئة للعوائق غير المنتظمة ● فرملة تلقائية خلفية طارئة للعوائق غير المنتظمة | ● فرملة تلقائية أمامية طارئة للعوائق غير المنتظمة ● فرملة تلقائية خلفية طارئة للعوائق غير المنتظمة |
|---|
| فرملة AEB متكيفة مع الطريق | ● | ● |
|---|
| تخفيف الضغط غير المقصود على دواسة التسارع | ● | ● |
|---|
| مساعدة وقائية أثناء القيادة اليدوية | ● | ● |
|---|
| مساعدة التوجيه الطارئ (ESA) | ● | ● |
|---|
| توجيه طوارئ تلقائي معزز (eAES)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة تجنب التضييق الجانبي7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة عند عجز السائق7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة السائق — الركن |
|---|
| عرض محيطي بزاوية 360° (AVM) | ● | ● |
|---|
| عرض الهيكل الشفاف | ● | ● |
|---|
| مساعدة الركن (APA) | ● | ● |
|---|
| مساعدة الركن عن بُعد (RPA) | ● (مساعدة الركن والدخول والخروج عن بعد للمواقف العمودية والموازية والمائلة؛ مساعدة الحركة المستقيمة عن بعد؛ مساعدة الركن بعد مغادرة السيارة) | ● (مساعدة الركن والدخول والخروج عن بعد للمواقف العمودية والموازية والمائلة؛ مساعدة الحركة المستقيمة عن بعد؛ مساعدة الركن بعد مغادرة السيارة) |
|---|
| مساعدة مسار الرجوع للخلف (RA) | ● | ● |
|---|
| مساعدة الملاحة داخل المجمعات (Campus NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة السائق — السير |
|---|
| مثبت سرعة متكيف (ACC) | ● | ● |
|---|
| مساعدة التمركز في المسار على الطرق السريعة (Highway LCC) | ● | ● |
|---|
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (Highway NCA) | ● | ● |
|---|
| مساعدة التمركز في المسار داخل المدن (City LCC)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة معززة للتمركز في المسار داخل المدن (City LCC PLUS)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة الملاحة في المدن (City NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة التجول أثناء السير (RCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة الملاحة من موقف إلى موقف7 | ○ | ○ |
|---|
| مساعدة السائق — وظائف أخرى |
|---|
| وضع الحراسة | ● | ● |
|---|
| التجهيزات الخارجية |
|---|
| الجنوط والإطارات | ● (عجلات Riyao قياس 21 بوصة و25 فتحة بحلقتين وإطارات منخفضة الضجيج 265/40 R21) | ● (عجلات Riyao قياس 21 بوصة و25 فتحة بحلقتين وإطارات منخفضة الضجيج 265/40 R21) |
|---|
| مصاريع شبكة أمامية نشطة | ● | ● |
|---|
| أبواب كهربائية باستشعار منع الاصطدام بالموجات المليمترية وإغلاق هادئ وفتح كهربائي | ● | ● |
|---|
| سقف بانورامي | زجاج خصوصية بانورامي مصفح عازل للصوت والحرارة | زجاج خصوصية بانورامي مصفح عازل للصوت والحرارة |
|---|
| زجاج السيارة | زجاج أمامي مدفأ ومطلي بالفضة ومصفح عازل للصوت والحرارة نوافذ جانبية أمامية مصفحة عازلة للصوت والحرارة نوافذ خصوصية جانبية خلفية مصفحة عازلة للصوت والحرارة نوافذ خصوصية خلفية ركنية مصفحة عازلة للصوت والحرارة زجاج خلفي للخصوصية مصفح عازل للصوت والحرارة | زجاج أمامي مدفأ ومطلي بالفضة ومصفح عازل للصوت والحرارة نوافذ جانبية أمامية مصفحة عازلة للصوت والحرارة نوافذ خصوصية جانبية خلفية مصفحة عازلة للصوت والحرارة نوافذ خصوصية خلفية ركنية مصفحة عازلة للصوت والحرارة زجاج خلفي للخصوصية مصفح عازل للصوت والحرارة |
|---|
| زجاج خصوصية خلفي قابل لضبط العتامة، بما فيه النوافذ الركنية | ● | ● |
|---|
| ستائر السقف البانورامي | ستائر أمامية وخلفية كهربائية مستقلة؛ غير متاحة مع السقف النجمي الاختياري | ستائر أمامية وخلفية كهربائية مستقلة؛ غير متاحة مع السقف النجمي الاختياري |
|---|
| ستائر النوافذ الجانبية الخلفية، بما فيها الركنية | ● (كهربائي) | ● (كهربائي) |
|---|
| ستارة الزجاج الخلفي | ● (كهربائي) | ● (كهربائي) |
|---|
| مقابض أبواب شبه مفتوحة | ● | ● |
|---|
| فتح باب صندوق الأمتعة | فتح كهربائي | فتح كهربائي |
|---|
| مرآة رؤية خلفية داخلية رقمية | ● | ● |
|---|
| مرايا خارجية بصرية ورقمية مدمجة | ● (طي كهربائي وتدفئة وذاكرة) | ● (طي كهربائي وتدفئة وذاكرة) |
|---|
| إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي | ● | ● |
|---|
| إزالة الجليد عن الزجاج الخلفي | ● | ● |
|---|
| الإضاءة |
|---|
| مصابيح أمامية منخفضة متكيفة (AFS) | ● | ● |
|---|
| مصابيح أمامية مصفوفية متكيفة (ADB) | ● | ● |
|---|
| تبديل تلقائي بين الضوء العالي والمنخفض (HMA) | ● | ● |
|---|
| مؤشرات انعطاف LED | ● | ● |
|---|
| مؤشرات جانبية LED | ● | ● |
|---|
| مصابيح إسقاط ذكية بدقة ميغابكسل | ● | ● |
|---|
| مصابيح فرملة خلفية LED | ● | ● |
|---|
| مصابيح ضباب خلفية LED | ● | ● |
|---|
| إضاءة محيطية LED متحركة بـ 16.8 مليون لون | ● | ● |
|---|
| أضواء تحذير الأبواب الأمامية والخلفية | ● | ● |
|---|
| التجهيزات الداخلية |
|---|
| لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة | ● | ● |
|---|
| شاشة مركزية 15.6 بوصة | ● | ● |
|---|
| شاشة الراكب الأمامي 16 بوصة | ● | ● |
|---|
| شاشة عرض أمامية بالواقع المعزز (AR-HUD) | ● | ● |
|---|
| تعرف على الوجه DMS | ● | ● |
|---|
| كشف الركاب CMS | ● | ● |
|---|
| كاميرا تسجيل قيادة عالية الدقة | ● | ● |
|---|
| شاشتا تحكم خلفيتان بقياس 6.58 بوصة | ● | ● |
|---|
| شاشة خصوصية كبيرة مع جهاز إسقاط + نظام تفاعل ذكي خلفي | ● (قضبان شاشة إسقاط قابلة للسحب) | ● (قضبان شاشة إسقاط قابلة للسحب) |
|---|
| سقف نجمي ذكي | ● | ● |
|---|
| النظام الصوتي | HUAWEI SOUND® ULTIMATE | HUAWEI SOUND® ULTIMATE |
|---|
| توزيع القنوات الصوتية | 7.5.10 | 7.5.10 |
|---|
| وحدات مكبرات الصوت | ● (43 مكبر صوت بالمقصورة) | ● (43 مكبر صوت بالمقصورة) |
|---|
| ناشر صوتي بحلقة النجوم | ● | ● |
|---|
| قدرة المضخم (واط) | 2920 | 2920 |
|---|
| مصفوفة أربعة ميكروفونات × 4 | ● | ● |
|---|
| إلغاء نشط لضوضاء الطريق RNC | ● | ● |
|---|
| مناطق صوتية مستقلة | ● | ● |
|---|
| محدد ناقل الحركة على عمود التوجيه | ● | ● |
|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● |
|---|
| كشف رفع اليدين عن المقود (HOD) | ● | ● |
|---|
| عجلة قيادة قابلة للتعديل كهربائياً | ● (الارتفاع والامتداد) | ● (الارتفاع والامتداد) |
|---|
| عجلة قيادة مدفأة | ● | ● |
|---|
| تحكم مناخي مستقل بأربع مناطق | ● | ● |
|---|
| تحكم تلقائي بجودة الهواء (AQS) | ● | ● |
|---|
| مراقبة PM2.5 داخل السيارة وخارجها | ● | ● |
|---|
| مولد أيونات سالبة | ● (مولدات أمامية وخلفية) | ● (مولدات أمامية وخلفية) |
|---|
| مرشح هواء CN95 عالي الكفاءة بكربون نشط | ● | ● |
|---|
| نظام تعطير8 | ● | ● |
|---|
| مواد امتزاز وتحليل MOF 2.0 | ● | ● |
|---|
| المقاعد |
|---|
| كسوة المقاعد | جلد كامل الحبيبات شبه أنيلين على أسطح المقاعد الملامسة للجسم | جلد كامل الحبيبات شبه أنيلين على أسطح المقاعد الملامسة للجسم |
|---|
| تعديل مقعد السائق | ● (ضبط كهربائي في 18 اتجاهاً) | ● (ضبط كهربائي في 18 اتجاهاً) |
|---|
| تعديل مقعد الراكب الأمامي | ● (ضبط كهربائي في 14 اتجاهاً، قابل للطي إلى النصف) | ● (ضبط كهربائي في 14 اتجاهاً، قابل للطي إلى النصف) |
|---|
| مقعدان خلفيان بوضع انعدام الجاذبية | ● (مع السلامة النشطة ActiveSafe) | ● (مع السلامة النشطة ActiveSafe) |
|---|
| ضبط المقاعد الخلفية بوضع انعدام الجاذبية | ● (ضبط كهربائي في 20 اتجاهاً) | ● (ضبط كهربائي في 20 اتجاهاً) |
|---|
| تهوية المقاعد | ● (السائق والراكب الأمامي: الظهر والوسادة) ● (مقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان: الظهر والوسادة) | ● (السائق والراكب الأمامي: الظهر والوسادة) ● (مقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان: الظهر والوسادة) |
|---|
| تدفئة المقاعد | ● (السائق والراكب الأمامي: الظهر والوسادة) ● (تدفئة محيطية لمقعدي انعدام الجاذبية الخلفيين: الظهر والوسادة ومسند الساق ومسند الذراع الأوسط وألواح الأبواب) | ● (السائق والراكب الأمامي: الظهر والوسادة) ● (تدفئة محيطية لمقعدي انعدام الجاذبية الخلفيين: الظهر والوسادة ومسند الساق ومسند الذراع الأوسط وألواح الأبواب) |
|---|
| تدليك المقاعد | ● (السائق: الظهر والوسادة) ● (الراكب الأمامي: الظهر) ● (مقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان: الظهر والوسادة ومسند الساق) | ● (السائق: الظهر والوسادة) ● (الراكب الأمامي: الظهر) ● (مقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان: الظهر والوسادة ومسند الساق) |
|---|
| دعامات جانبية نشطة | ● (السائق ومقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان) | ● (السائق ومقعدا انعدام الجاذبية الخلفيان) |
|---|
| ذاكرة مقعد السائق/الراكب الأمامي | ● | ● |
|---|
| ذاكرة إعدادات راحة مقعد السائق والراكب الأمامي | ● | ● |
|---|
| طاولات على طراز الطائرات | ● (واحدة لكل مقعد خلفي خارجي، تطوى داخل مسند الذراع الأوسط الخلفي) | ● (واحدة لكل مقعد خلفي خارجي، تطوى داخل مسند الذراع الأوسط الخلفي) |
|---|
| واجهة HUAWEI MagLink مغناطيسية داخل السيارة | ● | ● |
|---|
| وسائل الراحة |
|---|
| شحن لاسلكي للهاتف9 | ● أربعة شواحن سريعة بقدرة 50 واط: 2 أماماً، و2 خلفاً | ● أربعة شواحن سريعة بقدرة 50 واط: 2 أماماً، و2 خلفاً |
|---|
| شحن سلكي9 | ● أربعة شواحن USB Type-C سريعة بقدرة 66 واط: 2 أماماً، و2 خلفاً | ● أربعة شواحن USB Type-C سريعة بقدرة 66 واط: 2 أماماً، و2 خلفاً |
|---|
| منافذ بيانات المقصورة | 1 فتحة بطاقة DVR TF و1 منفذ USB 2.0 | 1 فتحة بطاقة DVR TF و1 منفذ USB 2.0 |
|---|
| مقابس طاقة 12 فولت | ● (2: 1 بحجرة مسند الذراع و1 بصندوق الأمتعة) | ● (2: 1 بحجرة مسند الذراع و1 بصندوق الأمتعة) |
|---|
| ملاحة بالأقمار الصناعية | ● | ● |
|---|
| اتصال بالشبكة المحمولة10 | ● (اتصال عالي السرعة بشريحتين في وضع الاستعداد المزدوج) | ● (اتصال عالي السرعة بشريحتين في وضع الاستعداد المزدوج) |
|---|
| اتصال بالأقمار الصناعية10 | ● | ● |
|---|
| مفتاح NearLink فعلي | ● (1) | ● (1) |
|---|
| مفتاح بطاقة NFC | ● (2) | ● (2) |
|---|
| مفتاح هاتف ذكي عبر Bluetooth11 | ● | ● |
|---|
| مفتاح هاتف ذكي عبر UWB12 | ● | ● |
|---|
| مفتاح هاتف ذكي عبر NearLink13 | ● | ● |
|---|
| مفتاح ساعة ذكية عبر Bluetooth14 | ● | ● |
|---|
| مفتاح ساعة ذكية عبر UWB15 (V2L) | ● | ● |
|---|
| مفتاح ساعة ذكية عبر NearLink16 | ● | ● |
|---|
| وضع تزويد الطاقة الخارجي (V2L)17 | ● | ● |
|---|
| شحن من سيارة إلى سيارة (V2V)18 | ● | ● |
|---|
| محطة شحن19 | ○ | ○ |
|---|
| ETC20 | ○ | ○ |
|---|