| Equipamiento / versión | S800 Grand Design BEV | S800 Grand Design EREV |
|---|
| Precio de venta recomendado en China (CNY) | CNY 1,388,000 | CNY 1,388,000 |
|---|
| Exterior |
|---|
| Pintura exterior + color interior | ● Azul índigo montaña; ○ Oro amanecer; ○ Ónix dorado + interior marrón sándalo / índigo; ○ Ónix dorado + interior albaricoque claro / marrón dorado | ● Azul índigo montaña; ○ Oro amanecer; ○ Ónix dorado + interior marrón sándalo / índigo; ○ Ónix dorado + interior albaricoque claro / marrón dorado |
|---|
| Energía |
|---|
| Tipo de motorización | EV (eléctrico de batería) | EVR (híbrido de autonomía extendida) |
|---|
| Dimensiones y pesos |
|---|
| Construcción de la carrocería | Autoportante | Autoportante |
|---|
| Longitud × anchura × altura (mm) | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 |
|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 3370 | 3370 |
|---|
| Peso en orden de marcha (kg)1 | 2870 | 2920 |
|---|
| Número de plazas | 4 | 4 |
|---|
| Almacenamiento |
|---|
| Maletero delantero | ● | - |
|---|
| Compartimento del acompañante con cierre | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) |
|---|
| Compartimento del reposabrazos central delantero con tapa deslizante | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) |
|---|
| Compartimento del reposabrazos central delantero con tapa abatible | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) |
|---|
| Cajón de seguridad en el reposabrazos central delantero, con apertura hacia atrás | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código y huella) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código y huella) |
|---|
| Compartimento del reposabrazos central trasero con tapa abatible | ● | ● |
|---|
| Compartimentos cubiertos en los reposabrazos de las cuatro puertas | ● | ● |
|---|
| Compartimento sobre la nevera | ● | ● |
|---|
| Nevera trasera con refrigeración y calefacción regulables | ● (refrigeración: -6–15 °C; calefacción: 35–50 °C) | ● (refrigeración: -6–15 °C; calefacción: 35–50 °C) |
|---|
| Capacidad del maletero (L) | 445 | 445 |
|---|
| Portavasos delanteros | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Portavasos traseros | ● (2, con refrigeración y calefacción) | ● (2, con refrigeración y calefacción) |
|---|
| Motorización |
|---|
| Autonomía eléctrica CLTC con batería llena (km)2 | 780 | 365 |
|---|
| Autonomía combinada CLTC con depósito y batería llenos (km)2 | - | 1200 |
|---|
| Autonomía combinada WLTC con depósito y batería llenos (km)2 | - | 1000 |
|---|
| Aceleración de 0–100 km/h (s) | 4.7 | 4.7 |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 200 |
|---|
| Extensor de autonomía | - | Extensor de autonomía de cuatro cilindros turbo de 1.5 litros |
|---|
| Modos de conducción | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual |
|---|
| Configuración de tracción | Tracción total con dos motores | Tracción integral con tres motores |
|---|
| Tipo de motor | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono |
|---|
| Potencia máxima del motor (kW) | Delantero: 160 Trasero: 230 | Delantero: 160 Trasero: 475 |
|---|
| Par máximo del motor (N·m) | Delantero: 277 Trasero: 396 | Delantero: 208 Trasero: 510 |
|---|
| Arquitectura eléctrica | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V |
|---|
| Química de la batería | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria |
|---|
| Capacidad de la batería3 (kWh) | 120 | 65 |
|---|
| Tiempo de carga4 | Carga rápida: 20 minutos (10%–80%) Carga lenta: 14 horas (20%–90%) | Carga rápida: 10.5 minutos (10%–80%) Carga lenta: 7 horas (20%–90%) |
|---|
| Octanaje del combustible | NA | 95 |
|---|
| Capacidad del depósito (L) | NA | 50 |
|---|
| Norma de emisiones | NA | China VI-b |
|---|
| Chasis |
|---|
| Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo |
|---|
| Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo |
|---|
| Suspensión totalmente activa | ● | ● |
|---|
| Rango de ajuste de altura de la carrocería (mm) | ‘-15~80 | ‘-15~80 |
|---|
| Altura de marcha automática según la velocidad | ● | ● |
|---|
| Control de suspensión con anticipación de la carretera5 | ● | ● |
|---|
| Frenos de disco ventilados delanteros y traseros | ● | ● |
|---|
| Freno de estacionamiento electrónico | ● | ● |
|---|
| Modos de asistencia a la dirección: Confort / Estándar / Deportivo | ● | ● |
|---|
| Dirección asistida eléctrica R-EPS sensible a la velocidad | ● | ● |
|---|
| Dirección en las ruedas traseras | ● (12°) | ● (12°) |
|---|
| Sistema de dirección redundante | ● | ● |
|---|
| Sistema de frenado redundante | ● | ● |
|---|
| Equipamiento de seguridad |
|---|
| Cinturones delanteros con doble pretensor | ● | ● |
|---|
| Anclajes para asientos infantiles traseros | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) |
|---|
| Aviso de cinturón en todos los asientos | ● | ● |
|---|
| Airbags frontales | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbags laterales delanteros | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbag central delantero | ● (1) | ● (1) |
|---|
| Airbags de cortina delanteros y traseros | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Airbags laterales traseros | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Airbags en los cojines de los asientos traseros | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Asistencia a la conducción6 Equipamiento físico |
|---|
| Sistema de asistencia a la conducción | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 avanzado | ● HUAWEI Qiankun ADS® 5 avanzado |
|---|
| LiDAR | ● (1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas, 4 LiDAR de estado sólido de alta precisión y 1 LiDAR interior) | ● (1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas, 4 LiDAR de estado sólido de alta precisión y 1 LiDAR interior) |
|---|
| Radar de ondas milimétricas | ● (5 radares de ondas milimétricas 4D, incluido 1 sistema de radar de ondas milimétricas distribuido) | ● (5 radares de ondas milimétricas 4D, incluido 1 sistema de radar de ondas milimétricas distribuido) |
|---|
| Sensores ultrasónicos | ● (12) | ● (12) |
|---|
| Cámaras de percepción de alta sensibilidad | ● (2 orientadas hacia delante, 1 hacia atrás, 4 laterales) | ● (2 orientadas hacia delante, 1 hacia atrás, 4 laterales) |
|---|
| Cámaras de visión periférica | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Micrófonos exteriores | ● (4) | ● (4) |
|---|
| Posicionamiento de alta precisión | ● | ● |
|---|
| Sistema de autolimpieza del LiDAR del techo | ● | ● |
|---|
| Limpieza eléctrica de la cámara trasera | ● | ● |
|---|
Redundancia integral del sistema (percepción, computación, dirección, frenado, comunicación, alimentación, posicionamiento e interacción) | ● | ● |
|---|
| Asistencia a la conducción — seguridad activa |
|---|
| Detección de ángulo muerto (BSD) | ● | ● |
|---|
| Aviso de apertura de puertas (DOW) | ● | ● |
|---|
| Aviso de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
|---|
| Frenado automático de emergencia (AEB) | ● | ● |
|---|
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ● | ● |
|---|
| Frenado ante tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
|---|
| Alerta de tráfico cruzado delantero (FCTA) | ● | ● |
|---|
| Frenado ante tráfico cruzado delantero (FCTB) | ● | ● |
|---|
| Aviso de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
|---|
| Frenado automático de emergencia trasero (RAEB) | ● | ● |
|---|
| Frenado automático de emergencia a baja velocidad (LAEB) | ● | ● |
|---|
| Aviso de salida de carril (LDW) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA) | ● | ● |
|---|
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● | ● |
|---|
| Aviso de límite de velocidad (TSA) | ● | ● |
|---|
| Reconocimiento de semáforos (TLR) | ● | ● |
|---|
| Prevención de colisiones con obstáculos laterales (LOCP) | ● | ● |
|---|
| Frenado automático de emergencia ante obstáculos de forma irregular (GAEB) | ● Frenado automático de emergencia delantero ante obstáculos de forma irregular ● Frenado automático de emergencia trasero ante obstáculos de forma irregular | ● Frenado automático de emergencia delantero ante obstáculos de forma irregular ● Frenado automático de emergencia trasero ante obstáculos de forma irregular |
|---|
| AEB adaptado a la carretera | ● | ● |
|---|
| Mitigación de la activación accidental del acelerador | ● | ● |
|---|
| Asistencia defensiva durante la conducción manual | ● | ● |
|---|
| Asistencia de dirección de emergencia (ESA) | ● | ● |
|---|
| Dirección automática de emergencia mejorada (eAES)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia anticolisión por alcance7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia para evitar compresión lateral7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia ante la incapacitación del conductor7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia a la conducción — aparcamiento |
|---|
| Monitor de visión periférica de 360° (AVM) | ● | ● |
|---|
| Vista de chasis transparente | ● | ● |
|---|
| Asistencia al aparcamiento (APA) | ● | ● |
|---|
| Asistencia remota al aparcamiento (RPA) | ● (asistencia de entrada y salida remota en plazas perpendiculares, paralelas y oblicuas; asistencia de movimiento remoto en línea recta; asistencia de aparcamiento tras salir del vehículo) | ● (asistencia de entrada y salida remota en plazas perpendiculares, paralelas y oblicuas; asistencia de movimiento remoto en línea recta; asistencia de aparcamiento tras salir del vehículo) |
|---|
| Asistencia de trayectoria en marcha atrás (RA) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de navegación en recintos (Campus NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia a la conducción — crucero |
|---|
| Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de centrado de carril en autopista (Highway LCC) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de navegación en autopista (Highway NCA) | ● | ● |
|---|
| Asistencia de centrado de carril en ciudad (City LCC)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia mejorada de centrado de carril urbano (City LCC PLUS)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia de navegación urbana (City NCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia de crucero libre (RCA)7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia de navegación de plaza a plaza de aparcamiento7 | ○ | ○ |
|---|
| Asistencia al conductor — otras funciones |
|---|
| Modo centinela | ● | ● |
|---|
| Equipamiento exterior |
|---|
| Llantas y neumáticos | ● (llantas Riyao de doble aro, 21 pulgadas y 25 orificios con neumáticos silenciosos 265/40 R21) | ● (llantas Riyao de doble aro, 21 pulgadas y 25 orificios con neumáticos silenciosos 265/40 R21) |
|---|
| Persianas activas de la parrilla | ● | ● |
|---|
| Puertas eléctricas con detección anticolisión por ondas milimétricas, cierre suave y apertura eléctrica | ● | ● |
|---|
| Techo panorámico | Cristal panorámico laminado de privacidad con aislamiento acústico y térmico | Cristal panorámico laminado de privacidad con aislamiento acústico y térmico |
|---|
| Acristalamiento del vehículo | Parabrisas laminado acústico calefactado con revestimiento de plata y aislamiento térmico Ventanillas delanteras laminadas acústicas con aislamiento térmico Ventanillas traseras laminadas acústicas de privacidad con aislamiento térmico Ventanillas laterales traseras fijas laminadas acústicas de privacidad con aislamiento térmico Luneta trasera laminada acústica de privacidad con aislamiento térmico | Parabrisas laminado acústico calefactado con revestimiento de plata y aislamiento térmico Ventanillas delanteras laminadas acústicas con aislamiento térmico Ventanillas traseras laminadas acústicas de privacidad con aislamiento térmico Ventanillas laterales traseras fijas laminadas acústicas de privacidad con aislamiento térmico Luneta trasera laminada acústica de privacidad con aislamiento térmico |
|---|
| Cristales traseros de privacidad de opacidad regulable, incluidas las ventanillas fijas | ● | ● |
|---|
| Cortinillas del techo panorámico | Cortinillas eléctricas delanteras y traseras independientes; no disponibles con el techo estrellado opcional | Cortinillas eléctricas delanteras y traseras independientes; no disponibles con el techo estrellado opcional |
|---|
| Cortinillas de las ventanillas traseras, incluidas las fijas | ● (eléctricas) | ● (eléctricas) |
|---|
| Cortinilla de la luneta trasera | ● (eléctricas) | ● (eléctricas) |
|---|
| Tiradores de puerta semiabiertos | ● | ● |
|---|
| Apertura del portón del maletero | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica |
|---|
| Retrovisor interior digital | ● | ● |
|---|
| Retrovisores exteriores ópticos y digitales combinados | ● (plegado eléctrico, calefacción y memoria) | ● (plegado eléctrico, calefacción y memoria) |
|---|
| Desescarchado del parabrisas | ● | ● |
|---|
| Desescarchado de la luneta trasera | ● | ● |
|---|
| Iluminación |
|---|
| Faros de cruce adaptativos (AFS) | ● | ● |
|---|
| Faros matriciales adaptativos (ADB) | ● | ● |
|---|
| Cambio automático de luces largas/cortas (HMA) | ● | ● |
|---|
| Intermitentes LED | ● | ● |
|---|
| Intermitentes laterales LED | ● | ● |
|---|
| Faros de proyección inteligente de megapíxeles | ● | ● |
|---|
| Luces de freno traseras LED | ● | ● |
|---|
| Antinieblas traseros LED | ● | ● |
|---|
| Iluminación ambiental LED dinámica con 16.8 millones de colores | ● | ● |
|---|
| Luces de advertencia en puertas delanteras y traseras | ● | ● |
|---|
| Equipamiento interior |
|---|
| Cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas | ● | ● |
|---|
| Pantalla central de 15.6 pulgadas | ● | ● |
|---|
| Pantalla del acompañante de 16 pulgadas | ● | ● |
|---|
| Proyección de información con realidad aumentada (AR-HUD) | ● | ● |
|---|
| Reconocimiento facial DMS | ● | ● |
|---|
| Detección de ocupantes CMS | ● | ● |
|---|
| Cámara de conducción de alta definición | ● | ● |
|---|
| Dos pantallas de control traseras de 6.58 pulgadas | ● | ● |
|---|
| Gran mampara de privacidad con proyector + sistema de interacción inteligente trasero | ● (guías de pantalla de proyección retráctiles) | ● (guías de pantalla de proyección retráctiles) |
|---|
| Techo estrellado inteligente | ● | ● |
|---|
| Sistema de audio | HUAWEI SOUND® ULTIMATE | HUAWEI SOUND® ULTIMATE |
|---|
| Distribución de canales de audio | 7.5.10 | 7.5.10 |
|---|
| Altavoces | ● (43 altavoces en el habitáculo) | ● (43 altavoces en el habitáculo) |
|---|
| Difusor acústico de anillo estelar | ● | ● |
|---|
| Potencia del amplificador (W) | 2920 | 2920 |
|---|
| Conjunto de cuatro micrófonos × 4 | ● | ● |
|---|
| Cancelación activa del ruido de rodadura RNC | ● | ● |
|---|
| Zonas de audio independientes | ● | ● |
|---|
| Selector de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
|---|
| Volante multifunción | ● | ● |
|---|
| Detección de manos en el volante (HOD) | ● | ● |
|---|
| Volante de ajuste eléctrico | ● (altura y profundidad) | ● (altura y profundidad) |
|---|
| Volante calefactado | ● | ● |
|---|
| Climatización independiente de cuatro zonas | ● | ● |
|---|
| Control automático de calidad del aire (AQS) | ● | ● |
|---|
| Control de PM2.5 interior y exterior | ● | ● |
|---|
| Generador de iones negativos | ● (generadores delanteros y traseros) | ● (generadores delanteros y traseros) |
|---|
| Filtro de aire CN95 de alta eficiencia con carbón activo | ● | ● |
|---|
| Sistema de fragancias8 | ● | ● |
|---|
| Materiales MOF de adsorción y descomposición 2.0 | ● | ● |
|---|
| Asientos |
|---|
| Tapicería de los asientos | Piel semianilina de plena flor en las superficies de contacto de los asientos | Piel semianilina de plena flor en las superficies de contacto de los asientos |
|---|
| Ajuste del asiento del conductor | ● (ajuste eléctrico en 18 direcciones) | ● (ajuste eléctrico en 18 direcciones) |
|---|
| Ajuste del asiento del acompañante | ● (ajuste eléctrico en 14 direcciones, plegable por la mitad) | ● (ajuste eléctrico en 14 direcciones, plegable por la mitad) |
|---|
| Dos asientos traseros de gravedad cero | ● (con seguridad activa ActiveSafe) | ● (con seguridad activa ActiveSafe) |
|---|
| Ajuste de los asientos traseros de gravedad cero | ● (ajuste eléctrico en 20 direcciones) | ● (ajuste eléctrico en 20 direcciones) |
|---|
| Ventilación de asientos | ● (conductor y acompañante: respaldo y cojín) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero: respaldo y cojín) | ● (conductor y acompañante: respaldo y cojín) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero: respaldo y cojín) |
|---|
| Calefacción de asientos | ● (conductor y acompañante: respaldo y cojín) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero, calefacción envolvente: respaldo, cojín, reposapiernas, reposabrazos central y paneles de las puertas) | ● (conductor y acompañante: respaldo y cojín) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero, calefacción envolvente: respaldo, cojín, reposapiernas, reposabrazos central y paneles de las puertas) |
|---|
| Masaje en los asientos | ● (conductor: respaldo y cojín) ● (acompañante: respaldo) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero: respaldo, cojín y reposapiernas) | ● (conductor: respaldo y cojín) ● (acompañante: respaldo) ● (ambos asientos traseros de gravedad cero: respaldo, cojín y reposapiernas) |
|---|
| Apoyos laterales activos | ● (conductor y ambos asientos traseros de gravedad cero) | ● (conductor y ambos asientos traseros de gravedad cero) |
|---|
| Memoria del asiento del conductor/acompañante | ● | ● |
|---|
| Memoria de ajustes de confort para conductor y acompañante | ● | ● |
|---|
| Mesas plegables de estilo aeronáutico | ● (una por plaza trasera exterior, guardada en el reposabrazos central trasero) | ● (una por plaza trasera exterior, guardada en el reposabrazos central trasero) |
|---|
| Interfaz magnética para vehículo HUAWEI MagLink | ● | ● |
|---|
| Comodidad |
|---|
| Carga inalámbrica de teléfonos9 | ● Cuatro cargadores rápidos de 50 W: 2 delante y 2 detrás | ● Cuatro cargadores rápidos de 50 W: 2 delante y 2 detrás |
|---|
| Carga por cable9 | ● Cuatro cargadores rápidos USB Type-C de 66 W: 2 delante y 2 detrás | ● Cuatro cargadores rápidos USB Type-C de 66 W: 2 delante y 2 detrás |
|---|
| Puertos de datos del habitáculo | 1 ranura para tarjeta TF de DVR y 1 puerto USB 2.0 | 1 ranura para tarjeta TF de DVR y 1 puerto USB 2.0 |
|---|
| Tomas de corriente de 12 V | ● (2: 1 en el reposabrazos y 1 en el maletero) | ● (2: 1 en el reposabrazos y 1 en el maletero) |
|---|
| Navegación por satélite | ● | ● |
|---|
| Conectividad móvil10 | ● (conectividad de alta velocidad con doble SIM y doble espera) | ● (conectividad de alta velocidad con doble SIM y doble espera) |
|---|
| Comunicación por satélite10 | ● | ● |
|---|
| Llave física NearLink | ● (1) | ● (1) |
|---|
| Tarjeta llave NFC | ● (2) | ● (2) |
|---|
| Llave Bluetooth mediante teléfono11 | ● | ● |
|---|
| Llave UWB mediante teléfono12 | ● | ● |
|---|
| Llave NearLink mediante teléfono13 | ● | ● |
|---|
| Llave Bluetooth mediante reloj14 | ● | ● |
|---|
| Llave UWB mediante reloj15 (V2L) | ● | ● |
|---|
| Llave NearLink mediante reloj16 | ● | ● |
|---|
| Modo de alimentación externa (V2L)17 | ● | ● |
|---|
| Carga entre vehículos (V2V)18 | ● | ● |
|---|
| Estación de carga19 | ○ | ○ |
|---|
| ETC20 | ○ | ○ |
|---|