MAEXTRO S800
Una nueva expresión del lujo
1 — Diseño
Presencia en cada línea
Tiradores de puerta estrellados
Una constelación de luz ilumina los tiradores al abrirse.
Una constelación de luz ilumina los tiradores al abrirse.
Una constelación en la zaga
1,785 puntos de luz crean una vista cambiante al moverse alrededor del vehículo.
1,785 puntos de luz crean una vista cambiante al moverse alrededor del vehículo.
Amanecer en el Himalaya
Primera luz sobre Kunlun
Luz del sol sobre las cumbres
Horizontes dorados del desierto
Atardecer en la costa oriental
Estrellas sobre las llanuras
Oro amanecer / negro
Plata nube / púrpura
Negro tinta / blanco
Marrón naturaleza / oro
Resplandor del atardecer
Negro Estelar
Un acabado de espejo
Un índice de acabado espejo del 96.3%, logrado mediante más de 170 procesos de pintura.6
Un índice de acabado espejo del 96.3%, logrado mediante más de 170 procesos de pintura.6
Un habitáculo delantero panorámico
Luz para cada momento
La iluminación ambiental ofrece 16.8 millones de colores, coordinados con los temas y acabados del habitáculo.2
La iluminación ambiental ofrece 16.8 millones de colores, coordinados con los temas y acabados del habitáculo.2
Confort ejecutivo de cuatro plazas
Dos asientos traseros de gravedad cero, un amplio suelo plano y una alfombra opcional de lana natural crean un salón privado.9
Dos asientos traseros de gravedad cero, un amplio suelo plano y una alfombra opcional de lana natural crean un salón privado.9
Detalles pensados para el día a día
Espacios de almacenamiento por todo el vehículo
Compartimentos prácticos y gran capacidad, por dentro y por fuera.
Compartimentos prácticos y gran capacidad, por dentro y por fuera.
Confort de cinco plazas
La versión de cinco plazas también ofrece dos asientos de gravedad cero y una nevera de doble temperatura. Las imágenes muestran una demostración con el vehículo parado; respete las normas de tráfico.
La versión de cinco plazas también ofrece dos asientos de gravedad cero y una nevera de doble temperatura. Las imágenes muestran una demostración con el vehículo parado; respete las normas de tráfico.
Marrón cálido claro
Blanco amanecer / púrpura
Blanco nube
Blanco amanecer / marrón
Negro noche / marrón
Un viaje más silencioso
Los cristales acústicos multicapa y la cancelación activa de ruido crean un habitáculo silencioso.
Los cristales acústicos multicapa y la cancelación activa de ruido crean un habitáculo silencioso.
HUAWEI SOUND ULTIMATE
HUAWEI SOUND ULTIMATE combina sonido refinado y control inteligente del campo sonoro.®
3 — Rendimiento
Potencia con precisión
La ingeniería mecánica se une al control digital inteligente.
Plataforma Tuling Longxing
Una arquitectura de chasis digital integrada coordina seguridad, agilidad y confort de marcha.
Plataforma de autonomía extendida de 800 V
Plataforma eléctrica de batería de 800 V
HUAWEI ADS 412
HUAWEI ADS 4 utiliza percepción integrada para asistir al conductor en distintas vías y condiciones. Requiere supervisión atenta del conductor.
4 — Seguridad
Protección desde todos los ángulos
La protección estructural y los sistemas de seguridad activa trabajan juntos en cada viaje.
Resistencia desde el diseño
Protección de la batería
Privacidad y seguridad de los datos
Especificaciones del MAEXTRO S800
Autonomía total · CLTC
Xinghui Premium BEV 670 km
Xinghui Premium EREV 1333 km
Xingyao Premium EREV 1200 km
Xinghui Executive BEV 650 km
Xinghui Executive EREV 1333 km
Xingyao Executive EREV 1155 km
La autonomía corresponde a configuraciones de serie. Opciones, temperatura, carretera, estilo de conducción, uso y antigüedad de la batería afectan a la autonomía real. Datos: centro de ensayos JAC.
- Datos facilitados por JAC.
- Algunas funciones son opcionales o dependen de la configuración. Algunas requieren actualizaciones OTA o dispositivos Huawei compatibles. Consulte los anuncios oficiales. Conduzca con seguridad y respete las normas de tráfico.
- Algunas funciones son opcionales o dependen de la configuración. Consulte los anuncios oficiales. Conduzca con seguridad y respete las normas de tráfico.
- NearLink es una tecnología inalámbrica de corto alcance para intercambiar datos en dispositivos inteligentes, hogares, vehículos e industria. NearLink es una marca registrada de International SparkLink Wireless Short-Range Communication Alliance.
- Algunas funciones requieren opciones, configuraciones concretas, actualizaciones OTA o dispositivos Huawei compatibles; consulte los anuncios oficiales. La apertura máxima es de 77° detrás y 68° delante. Datos: centro de ensayos JAC. Respete las normas de tráfico.
- Los datos del proceso de pintura corresponden a la carrocería bicolor.
- La potencia máxima de carga requiere dispositivos Huawei compatibles. En otras marcas depende del dispositivo. Solo algunos teléfonos plegables admiten carga estando desplegados.
- El apoyo lateral activo está disponible para el conductor y ambas plazas traseras en la versión de cuatro plazas, y para el conductor en la de cinco plazas.
- La alfombra de lana es opcional y se compra por separado.
- Los asientos de gravedad cero ActiveSafe solo están disponibles en la versión de cuatro plazas.
- La reclinación máxima es el ángulo entre el respaldo y la horizontal hacia delante en la posición de máxima reclinación.
- HUAWEI ADS 4 es asistencia al conductor, no conducción autónoma. No sustituye la atención ni el buen juicio y no puede resolver todas las situaciones de tráfico, carretera o clima. Lea el apartado ADS del manual. Mantenga el control activo y esté preparado para intervenir; el conductor conserva toda la responsabilidad. Algunas funciones requieren actualizaciones OTA o activación de pago; consulte la configuración real del vehículo.®
- Solo versión de cuatro plazas.
- Los asientos traseros de la versión de cuatro plazas añaden relleno de seda y algodón a la espuma de recuperación lenta; los demás asientos utilizan espuma de recuperación lenta.
- El control por gestos requiere el sistema opcional de interacción inteligente trasero.
- La transferencia por toque requiere un teléfono con HarmonyOS 5.0 o posterior, con la pantalla encendida y desbloqueada.
- Algunas funciones dependen de la configuración o requieren actualizaciones OTA. Consulte los anuncios del fabricante o el producto entregado.
- 445 L es la capacidad de equipaje de la versión de cuatro plazas; consulte la tabla para las versiones de cinco plazas. Datos: centro de ensayos JAC.
- Solo versión eléctrica de batería. Datos: centro de ensayos JAC.
- La tapicería combina piel auténtica y piel sintética.
- Algunas funciones dependen de la configuración. Consulte los anuncios del fabricante o el producto entregado.
- Mediciones del Laboratorio de Acústica de Huawei. La mejora del 30% en uniformidad se compara con el difusor de la generación anterior. Las funciones dependen de la configuración; consulte los anuncios o el producto entregado.
- Mediciones del Laboratorio de Acústica de Huawei. Las funciones dependen de la configuración; consulte los anuncios o el producto entregado.
- La integración seis en uno es una capacidad de la plataforma. El S800 integra actualmente el control de carrocería, propulsión, suspensión, dirección y gestión térmica.
- Las cifras de 0–100 km/h se midieron en la versión de cinco plazas con depósito lleno y batería totalmente cargada.
- La distancia de frenado corresponde a la versión de cinco plazas y dos motores.
- 5.05 m es el radio mínimo con la dirección extrema activada, medido en la versión de tres motores.
- Datos: centro de ensayos JAC.
- La capacidad de batería se calcula a una tasa de descarga de 1/3C.
- El rendimiento máximo de carga se midió en laboratorio. Los hábitos de conducción, el estado del vehículo, la temperatura y el cargador pueden modificar la carga real. Datos: centro de ensayos JAC.
- La autonomía total EREV es la combinada CLTC con combustible y batería llenos. La autonomía eléctrica es la CLTC solo con batería del EREV. Las cifras corresponden a configuraciones de serie y las opciones pueden modificarlas. Temperatura, carretera, hábitos, uso y antigüedad de la batería afectan a la autonomía real. Datos: centro de ensayos JAC.
- La autonomía corresponde al BEV de cinco plazas y dos motores con llantas de baja resistencia y retrovisores exteriores digitales. Las opciones pueden modificarla. La disponibilidad de esas llantas está pendiente de anuncio; consulte los anuncios o la entrega. La autonomía real depende de temperatura, carretera, conducción y antigüedad de la batería. Datos: centro de ensayos JAC.
- El 92% es la proporción conjunta en peso de acero de alta resistencia y aluminio en la carrocería en bruto. Incluye aceros de alta resistencia, avanzados, ultraalta resistencia y conformados en caliente, con resistencia a tracción de 400–2,000 MPa. Datos: centro de ensayos JAC.
- El 24% es la proporción en peso de acero conformado en caliente con resistencia a tracción ≥1,500 MPa en la carrocería en bruto. Datos: centro de ensayos JAC.
- Comparación entre fundición integrada de aluminio a presión y fabricación convencional.
- Comparado con una estructura sin ganchos antiintrusión en las puertas.
- La versión de cuatro plazas dispone de 13 airbags. La de cinco plazas dispone de 11 con la mampara opcional, o 9 sin ella. Datos: centro de ensayos JAC.
- Comparado con arquitecturas convencionales de refrigeración líquida inferior.
- La protección precolisión de ocupantes solo funciona en D cuando ADS considera inevitable una colisión frontal. El vídeo no implica que todas las funciones mostradas estén disponibles actualmente. Pueden depender de la configuración o de actualizaciones OTA; consulte los anuncios o la entrega.
- La redundancia es una capacidad de la plataforma Tuling Longxing. El S800 duplica actualmente el cálculo de asistencia al conductor, alimentación de baja tensión, actuadores de dirección y frenado y distribución eléctrica.
- El desbloqueo centralizado automático precolisión funciona en D cuando una colisión frontal es inevitable.
- El teléfono requiere HarmonyOS 5.0 o posterior. La interfaz real puede variar.
- Las imágenes, colores, dimensiones e interfaces son ilustrativos y pueden diferir de los vehículos de producción. Consulte el vehículo real vendido.
- Las cifras son resultados teóricos en condiciones de ensayo específicas y pueden variar según producto, software, uso y entorno. Algunas funciones son opcionales, dependen de la configuración o requieren actualizaciones OTA o dispositivos Huawei. Consulte la entrega y los anuncios oficiales. Respete las normas de tráfico.
- Textos, imágenes, especificaciones y funciones pueden revisarse según los lotes de producción y las condiciones de suministro para reflejar los productos reales.
- Estos cambios pueden realizarse sin aviso independiente.
Especificaciones — MAEXTRO S800
● De serie · ○ Opcional · – No disponible. Precios de venta recomendados en China (CNY); no constituyen una oferta para exportación.
Deslice horizontalmente para comparar versiones, o seleccione la tabla y utilice las flechas del teclado.
| Equipamiento / versión | Xinghui Premium BEV | Xinghui Premium EREV | Xingyao Premium EREV | Xinghui Executive BEV | Xinghui Executive EREV | Xingyao Executive EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de venta recomendado en China (CNY) | CNY 728,000 | CNY 728,000 | CNY 808,000 | CNY 838,000 | CNY 838,000 | CNY 1,018,000 |
| Exterior | ||||||
| Pintura exterior + color interior | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano | ● Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: negro noche / marrón + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura monocolor — Exterior: negro estelar; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura monocolor — Exterior: resplandor del atardecer; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal mate ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: marrón cálido claro + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: negro tinta / blanco; interior: blanco nube + madera lacada en blanco piano ○ Pintura bicolor — Exterior: marrón naturaleza / oro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: oro amanecer / negro; interior: blanco amanecer / marrón + nogal brillante ○ Pintura bicolor — Exterior: plata nube / púrpura; interior: blanco amanecer / púrpura + madera lacada en blanco piano |
| Energía | ||||||
| Tipo de motorización | EV (eléctrico de batería) | EVR (híbrido de autonomía extendida) | EVR (híbrido de autonomía extendida) | EV (eléctrico de batería) | EVR (híbrido de autonomía extendida) | EVR (híbrido de autonomía extendida) |
| Dimensiones y pesos | ||||||
| Construcción de la carrocería | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante |
| Longitud × anchura × altura (mm) | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
| Peso en orden de marcha (kg)1 | 2604 | 2770 | 2822 | 2685 | 2770 | 2851 |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Almacenamiento | ||||||
| Maletero delantero | ● | - | - | ● | - | - |
| Compartimento del acompañante con cierre | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) | ● (apertura eléctrica, protección por contraseña, cierre manual) |
| Compartimento del reposabrazos central delantero con tapa deslizante | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) |
| Compartimento del reposabrazos central delantero con tapa abatible | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) | ● (apertura y cierre manuales) |
| Cajón de seguridad en el reposabrazos central delantero, con apertura hacia atrás | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código y huella) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código y huella) | ● (apertura y cierre eléctricos, protección por código y huella) |
| Compartimento del reposabrazos central trasero con tapa abatible | ● (en la trasera del respaldo central; accesible al abatirlo) | ● (en la trasera del respaldo central; accesible al abatirlo) | ● (en la trasera del respaldo central; accesible al abatirlo) | ● | ● | ● |
| Compartimentos cubiertos en los reposabrazos de las cuatro puertas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compartimento sobre la nevera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nevera trasera con refrigeración y calefacción regulables | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C | Refrigeración: -6–10 °C; calefacción: 35–50 °C |
| Capacidad del maletero (L) | 438 | 438 | 438 | 445 | 445 | 445 |
| Portavasos delanteros | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) |
| Portavasos traseros | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2, con calefacción y refrigeración) | ● (2, con calefacción y refrigeración) | ● (2, con calefacción y refrigeración) |
| Motorización | ||||||
| Autonomía eléctrica CLTC con batería llena (km)2 | 670 | 400 | 365 | 650 | 400 | 340 |
| Autonomía combinada CLTC con depósito y batería llenos (km)2 | - | 1333 | 1200 | - | 1333 | 1155 |
| Autonomía combinada WLTC con depósito y batería llenos (km)2 | - | 1102 | 1000 | - | 1102 | 965 |
| Aceleración de 0–100 km/h (s) | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
| Extensor de autonomía | - | Extensor de autonomía de cuatro cilindros turbo de 1.5 litros | Extensor de autonomía de cuatro cilindros turbo de 1.5 litros | - | Extensor de autonomía de cuatro cilindros turbo de 1.5 litros | Extensor de autonomía de cuatro cilindros turbo de 1.5 litros |
| Modos de conducción | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual | MAEXTRO / Eco / Confort / Deportivo / Individual |
| Configuración de tracción | Tracción total con dos motores | Tracción total con dos motores | Tracción integral con tres motores | Tracción total con dos motores | Tracción total con dos motores | Tracción integral con tres motores |
| Tipo de motor | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono | Delantero: inducción/asíncrono Trasero: imanes permanentes/síncrono |
| Potencia máxima del motor (kW) | Delantero: 160 Trasero: 230 | Delantero: 160 Trasero: 230 | Delantero: 160 Trasero: 475 | Delantero: 160 Trasero: 230 | Delantero: 160 Trasero: 230 | Delantero: 160 Trasero: 475 |
| Par máximo del motor (N·m) | Delantero: 277 Trasero: 396 | Delantero: 208 Trasero: 396 | Delantero: 208 Trasero: 510 | Delantero: 277 Trasero: 396 | Delantero: 208 Trasero: 396 | Delantero: 208 Trasero: 510 |
| Arquitectura eléctrica | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V | Plataforma de batería de alta tensión Huawei Jujing de 800 V |
| Química de la batería | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria | Iones de litio ternaria |
| Capacidad de la batería (kWh)3 | 97 | 65 | 65 | 97 | 65 | 65 |
| Tiempo de carga4 | Carga rápida: 12 min (10%–80%) Carga lenta: 11 h (20%–90%) | Carga rápida: 10.5 min (10%–80%) Carga lenta: 7 h (20%–90%) | Carga rápida: 10.5 min (10%–80%) Carga lenta: 7 h (20%–90%) | Carga rápida: 12 min (10%–80%) Carga lenta: 11 h (20%–90%) | Carga rápida: 10.5 min (10%–80%) Carga lenta: 7 h (20%–90%) | Carga rápida: 10.5 min (10%–80%) Carga lenta: 7 h (20%–90%) |
| Octanaje del combustible | NA | 95 | 95 | NA | 95 | 95 |
| Capacidad del depósito (L) | NA | 50 | 50 | NA | 50 | 50 |
| Norma de emisiones | NA | China VI-b | China VI-b | NA | China VI-b | China VI-b |
| Chasis | ||||||
| Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo | Suspensión delantera independiente de doble triángulo |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo | Suspensión trasera independiente multibrazo |
| Suspensión neumática | ● (doble cámara) | ● (doble cámara) | ● (doble cámara) | ● (doble cámara) | ● (doble cámara) | ● (doble cámara) |
| Amortiguadores de variación continua | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rango de ajuste de altura de la carrocería (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Altura de marcha automática según la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de suspensión con anticipación de la carretera5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frenos de disco ventilados delanteros y traseros | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modos de asistencia a la dirección: Confort / Estándar / Deportivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dirección asistida eléctrica R-EPS sensible a la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dirección en las ruedas traseras | ● (12°) | ● (12°) | ● (12°) | ● (12°) | ● (12°) | ● (12°) |
| Sistema de dirección redundante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenado redundante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamiento de seguridad | ||||||
| Cinturones delanteros con doble pretensor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anclajes para asientos infantiles traseros | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) | ● (2 plazas) |
| Aviso de cinturón en todos los asientos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags frontales | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) |
| Airbags laterales delanteros | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) |
| Airbag central delantero | ● (1) | ● (1) | ● (1) | ● (1) | ● (1) | ● (1) |
| Airbags de cortina delanteros y traseros | ● (4 con la mampara de privacidad opcional; 2 sin ella) | ● (4 con la mampara de privacidad opcional; 2 sin ella) | ● (4 con la mampara de privacidad opcional; 2 sin ella) | ● (4) | ● (4) | ● (4) |
| Airbags laterales traseros | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) | ● (2) |
| Airbags en los cojines de los asientos traseros | - | - | - | ● (2) | ● (2) | ● (2) |
| Asistencia a la conducción6 — hardware | ||||||
| Sistema de asistencia a la conducción | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) | ● (Huawei Qiankun ADS® 5 avanzado) |
| LiDAR | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión | ● 1 LiDAR de imagen de doble trayectoria óptica y 896 líneas y 3 LiDAR de estado sólido de alta precisión |
