献给时代的作品
1引领时代的设计
大时代,
大气度
喜马拉雅,黎明将至
昆仑之巅,晨光初现
五岳胜境,日照云起
塔克拉玛干,旷野如金
东海之滨,夕照余晖
中原大地,月落星起
破晓金黑
云境银紫
凌云墨白
旷野棕金
云霞晖
星耀黑
凝日月之华
96.3% 超高镜面指数车漆,超 170 道工序
打造6,尽展破晓凌云、
旷野云境之光彩。
96.3% 超高镜面指数车漆,超 170 道工序
打造6,尽展破晓凌云、
旷野云境之光彩。
中正奢阔,
一览山河
氛围灯光,
定格情绪
1680 万色氛围灯,呼应车机主题和内饰
颜色,灯色柔和细腻、
富有层次,动态
氛围令人陶醉2。
1680 万色氛围灯,呼应车机主题和内饰
颜色,灯色柔和细腻、
富有层次,动态
氛围令人陶醉2。
行政四座,
阔朗有致
重构空间格局,搭载后排双零重力座椅。
宽绰纯平后排,
铺设纯天然羊毛地毯9。
处处悉心布置,打造仪式感第二会客厅。
重构空间格局,搭载后排双零重力座椅。
宽绰纯平后排,
铺设纯天然羊毛地毯9。
处处悉心布置,打造仪式感第二会客厅。
一方天地,
精致百变
由内而外,
储物有致
便捷收纳无处不在,大容量储物任你发挥。
便捷收纳无处不在,大容量储物任你发挥。
尊享五座,
宽适如家
五座版同样配备双零重力座椅、双温控
冰箱等尊贵功能。
*图片为非行驶状态,仅做车辆演示作用,安全出行,请严格遵守交通规则。
五座版同样配备双零重力座椅、双温控
冰箱等尊贵功能。
*图片为非行驶状态,仅做车辆演示作用,
安全出行,请严格遵守交通规则。
煦日浅棕
霞光白紫
云雾雅白
晨夕白棕
夜阑墨棕
享一路静谧
全车采用多层隔音玻璃,搭载主动降噪系统,坐享静谧旅途。
全车采用多层隔音玻璃,搭载主动降噪系统,
坐享静谧旅途。
华为悦彰
非凡系列
HUAWEI SOUND® ULTIMATE,豪华音质
与智慧声场,上演非同凡响的声音艺术。
3引领时代的性能
风驰电掣,
驾控自如
传承时代的机械经典,超越时代的数字智能。
途灵
龙行平台
独创全域融合架构,首发自主智能数字
底盘平台,打造极致
安全、极致灵活、
极致舒适的驾乘体验。
800 V 雪鸮智能
增程平台
超高密度 800 V
高压纯电平台
HUAWEI ADS 412
全新技术架构,全维融合感知,实现全路况、
全天候、全场景的驾驶辅助体验。
4引领时代的安全
安全强悍,
多面守护
全方位安全设计,全链路主动防护,
守护每一程安全。
扎实用料,
严苛标准
电池安全,
全面保护
隐私安全,
滴水不漏
尊界 S800 配置
CLTC 综合续航里程
纯电星辉尊享版 670 公里
增程星辉尊享版 1333 公里
增程星耀尊享版 1200 公里
纯电星辉行政版 650 公里
增程星辉行政版 1333 公里
增程星耀行政版 1155 公里
*该续航里程为各车型标配情况的续航里程,
做出选配时可能会导致续航里程发生变化。
车辆实际续航在实际道路行驶中,
受不同环境
温度、行驶路况、驾驶习惯及操作、电池使用
寿命等客观因素影响而有差异。数据来源于
江淮汽车测试中心。
- 数据来源于江淮汽车。
- 部分功能为选配或部分产品配置支持。特定功能需 OTA 升级或需搭配华为终端产品使用支持。功能详情请以后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。
- 部分功能为选配,部分功能与产品配置有关,功能详情请以后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。
- 星闪指星闪无线通信技术,是一种无线短距离通信技术,用于承载智能终端、智能家居、智能汽车以及智能制造等领域应用场景的数据交互。“星闪”是国际星闪无线短距通信联盟的注册商标。
- 部分功能为选配,部分功能与产品配置有关,部分功能需通过 OTA 升级支持,以及部分功能需搭配华为终端产品使用,功能详情请以后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。后门最大开门角度 77 度,前面最大开门角度 68 度。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 油漆工艺数据为双色车身工艺。
- 配合华为终端部分设备支持最高的充电功率,其他品牌终端以实际能力为准。仅支持部分折叠机展开充电,具体以实际能力为准。
- 四座版主驾以及后排两座支持侧翼支撑,五座版主驾支持侧翼支撑。
- 羊毛地毯为选配项,需单独购买。
- 仅四座版支持 ActiveSafe 零重力座椅。
- 最大躺角为零重力座椅调到最大角度后,靠背与前向水平线的夹角角度。
- 华为乾崑智驾® ADS 4仅为辅助驾驶而设计,并非自动驾驶,不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。该系统无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、天气等环境变化可能出现的所有情况(详见用户手册关于 ADS 的章节),驾驶员应时刻保持对车辆的主动控制并做好随时干预车辆的准备,驾驶员始终是驾驶车辆行为的完全责任人。部分功能需 OTA 升级支持或付费开通,请以车辆实际配置为准。
- 仅四座版支持。
- 四座版二排座椅在慢回弹发泡基础上增加了创新丝棉,其他座椅使用慢回弹发泡。
- 手势交互需选配后排智能交互系统。
- 碰一碰功能需要 HarmonyOS 5.0 及以上版本手机支持,仅支持手机亮屏解锁时使用。
- 部分功能与产品配置相关,或需 OTA 升级支持,具体以厂家公告或产品实际交付为准。
- 445 L 为四座版后备箱容积,五座版详见官网配置表。数据来源于江淮测试中心。
- 仅纯电版支持。数据来源于江淮测试中心。
- 采用真皮、素皮包覆。
- 部分功能与产品配置相关,具体以厂家公告或产品实际交付为准。
- 数据基于华为声学实验室实测,均匀度提升 30% 是指与上一代星环散射体对比。部分功能与产品配置相关,具体以厂家公告或产品实际交付为准。
- 数据基于华为声学实验室实测。部分功能与产品配置相关,具体以厂家公告或产品实际交付为准。
- 六合一架构为平台能力,尊界 S800 已支持车身控制、动力控制、悬架控制、转向控制、热管理控制的融合。
- 零百加速为满油满电情况下五座版测试数据。
- 制动距离为五座双电机版的制动距离。
- 5.05 米为打开极致转向时最小转弯半径。数据为三电机车型的测试数据。
- 数据来源于江淮汽车测试中心。
- 电池电量按照 1/3C 放电计算。
- 此实验环境下的峰值补能效率,在实际使用场景中受个人驾驶习惯、车辆状态、环境温度、充电桩状态等因素影响,会导致实际补能效率存在差异。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 综合续航里程为增程版满油满电 CLTC 综合工况总续航里程,纯电续航里程为增程版电池组的 CLTC 综合工况续航里程。该续航里程为各车型标配情况的续航里程,做出选配时可能会导致续航里程发生变化。车辆实际续航在实际道路行驶中,受不同环境温度、行驶路况、驾驶习惯及操作、电池使用寿命等客观因素影响而有差异。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 为纯电五座双电机配置低风阻轮毂及电子外后视镜的续航里程,做出选配时可能会导致续航里程发生变化。低风阻轮毂开放时间待定,具体以厂家公告或产品实际交付为准。车辆实际续航在实际道路行驶中,受不同环境温度、行驶路况、驾驶习惯及操作、电池使用寿命等客观因素影响而有差异。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 92% 为高强度钢和铝合金总重/白车身骨架重量占比。高强度钢涵盖高强度钢、先进高强钢、超高强度钢、热成型钢等钢种,抗拉强度 400 Mpa - 2000 Mpa。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 24% 为抗拉强度 ≧ 1500 MPa 热成型钢总重/白车身骨架重量占比。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 数据为一体化铝合金压铸与传统工艺对比。
- 与没有防撞挂钩的车身结构对比。
- 13 个气囊为四座版配置,五座版选配隐私巨幕版本配置 11 个安全气囊,五座版不选配隐私巨幕版本配置 9 个安全气囊。数据来源于江淮汽车测试中心。
- 对比行业内传统的底部液冷架构。
- 碰撞前主动安全防护仅支持在 D 档模式下、ADS 判断正面碰撞无法避免时触发。视频中演示功能不代表车辆当前具备该功能。部分功能与产品配置相关,或需 OTA 升级支持,具体以公告或产品实际交付为准。
- 双子座全域冗余设计为途灵龙行平台的能力,当前尊界 S800 已支持智驾计算平台、低压电源、转向执行器、制动执行器、配电中心的双冗余。
- 碰撞前中控锁自动预解锁支持在 D 档的情况下,前方正碰无法避免时触发。
- 该功能所用手机操作系统需升级到 HarmonyOS 5.0 及以上版本,具体功能界面请以实际体验为准。
- 以上页面中的产品图片(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和功能界面(包括但不限于背景、UI、配图、视频)仅作示意,可能与最终量产车型存在差异,请以实际销售车型为准。
- 以上页面中的数据为理论值,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同。部分功能为选配,部分功能与产品配置有关,部分功能需通过 OTA 升级支持,以及部分功能需搭配华为终端产品使用,功能详情请以产品交付和后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。
- 由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,我们可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
- 如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。
详细配置 — MAEXTRO S800
● 标配 ○ 选配 – 不提供。中国市场建议零售价(CNY),不构成海外市场报价。
左右滑动比较版本;键盘可使用方向键。
| 配置项 / 配置名称 | 纯电星辉尊享版 | 增程星辉尊享版 | 增程星耀尊享版 | 纯电星辉行政版 | 增程星辉行政版 | 增程星耀行政版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | CNY 728,000 | CNY 728,000 | CNY 808,000 | CNY 838,000 | CNY 838,000 | CNY 1,018,000 |
| 外观 | ||||||
| 外漆颜色 + 内饰颜色 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 | 单色:● 外饰:星耀黑 + 内饰:夜阑墨棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+哑光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:煦日浅棕+高光胡桃木;○ 外饰:星耀黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:云霞晖 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 哑光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:云雾雅白+白钢琴漆木;○ 外饰:旷野棕金+ 内饰:煦日浅棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:凌云墨白 + 内饰:云雾雅白 + 白钢琴漆木; 双色:○ 外饰:旷野棕金 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:破晓金黑 + 内饰:晨夕白棕 + 高光胡桃木;○ 外饰:云境银紫 + 内饰:霞光白紫 + 白钢琴漆木。 |
| 能源 | ||||||
| 能源类型 | EV(纯电) | EVR(增程式混动) | EVR(增程式混动) | EV(纯电) | EVR(增程式混动) | EVR(增程式混动) |
| 基本参数 | ||||||
| 车身形式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 | 5480 × 2000 × 1542 |
| 轴距(mm) | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
| 整备质量(kg)1 | 2604 | 2770 | 2822 | 2685 | 2770 | 2851 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 储物空间 | ||||||
| 前备箱 | ● | - | - | ● | - | - |
| 副驾隐私储物箱 | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) |
| 侧滑盖式中央扶手箱(前) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) |
| 上翻盖式中央扶手箱(前) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) |
| 抽屉式中央扶手隐私保密箱(前排,朝后开) | ●(电动开关,密码保护) | ●(电动开关,密码保护) | ●(电动开关,密码保护) | ●(电动开关,密码保护,指纹保护) | ●(电动开关,密码保护,指纹保护) | ●(电动开关,密码保护,指纹保护) |
| 上翻盖式中央扶手箱(后) | ●(中间座椅靠背背面,靠背翻下时可用) | ●(中间座椅靠背背面,靠背翻下时可用) | ●(中间座椅靠背背面,靠背翻下时可用) | ● | ● | ● |
| 四门扶手翻盖式门板储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱上方储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排双温控车载冰箱 | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ | 制冷:-6~10 ℃;制热:35~50 ℃ |
| 后备箱储物容积(L) | 438 | 438 | 438 | 445 | 445 | 445 |
| 前排杯架 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 后排杯架 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个,支持冷暖控制) | ●(2 个,支持冷暖控制) | ●(2 个,支持冷暖控制) |
| 动力系统 | ||||||
| CLTC 纯电续航里程(满电)(km)2 | 670 | 400 | 365 | 650 | 400 | 340 |
| CLTC 综合续航里程(满油满电)(km)2 | - | 1333 | 1200 | - | 1333 | 1155 |
| WLTC 综合续航里程(满油满电)(km)2 | - | 1102 | 1000 | - | 1102 | 965 |
| 0-100 km/h加速时间(s) | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
| 增程器 | - | 1.5T 四缸增程器 | 1.5T 四缸增程器 | - | 1.5T 四缸增程器 | 1.5T 四缸增程器 |
| 驾驶模式 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 |
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 三电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 三电机四驱 |
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW) | 前:160 后:230 | 前:160 后:230 | 前:160 后:475 | 前:160 后:230 | 前:160 后:230 | 前:160 后:475 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 前:277 后:396 | 前:208 后:396 | 前:208 后:510 | 前:277 后:396 | 前:208 后:396 | 前:208 后:510 |
| 电压平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 | 华为“巨鲸” 800 V 高压电池平台 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池容量(kWh)3 | 97 | 65 | 65 | 97 | 65 | 65 |
| 充电时间4 | 快充:12 分钟(10%-80%) 慢充:11 小时(20%-90%) | 快充:10.5分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:10.5分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:12 分钟(10%-80%) 慢充:11 小时(20%-90%) | 快充:10.5分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:10.5分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) |
| 燃油标号 | NA | 95 | 95 | NA | 95 | 95 |
| 油箱容积(L) | NA | 50 | 50 | NA | 50 | 50 |
| 排放标准 | NA | 国六b | 国六b | NA | 国六b | 国六b |
| 底盘系统 | ||||||
| 前悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 |
| 空气悬架 | ●(双腔) | ●(双腔) | ●(双腔) | ●(双腔) | ●(双腔) | ●(双腔) |
| 连续可变阻尼减振器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身高低调节范围(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 车身高度自动随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 预瞄5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后通风盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向助力模式(舒适/标准/运动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R-EPS 随速可变电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后轮转向 | ●(12°) | ●(12°) | ●(12°) | ●(12°) | ●(12°) | ●(12°) |
| 转向冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 | ||||||
| 主副驾双预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全座椅接口 | ●(2 座) | ●(2 座) | ●(2 座) | ●(2 座) | ●(2 座) | ●(2 座) |
| 全车安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 前排侧面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 前排中央气囊 | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) |
| 前后排头部侧气帘 | ●(选装隐私巨幕版本:4 个;不选装隐私巨幕版本:2 个) | ●(选装隐私巨幕版本:4 个;不选装隐私巨幕版本:2 个) | ●(选装隐私巨幕版本:4 个;不选装隐私巨幕版本:2 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 后排侧面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 后排坐垫气囊 | - | - | - | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 驾驶辅助6 硬件配置 | ||||||
| 驾驶辅助系统 | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ●(华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) |
| 激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 | ● 1 个 896 线双光路图像级激光雷达,3 个高精度固态激光雷达 |
| 毫米波雷达 | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式雷达) |
| 超声波雷达 | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) |
| 高感知摄像头 | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) |
| 全景摄像头 | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 车外麦克风 | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 高精度定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车摄像头电动清洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 通信冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 供电冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感知冗余系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 主动安全 | ||||||
| 盲区监测预警(BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 开门预警(DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞预警(RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞制动(RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞预警(FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞制动(FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后向碰撞预警 (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后向自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速自动紧急制动(LAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紧急车道保持辅助(ELKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 交通标志识别 (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超速告警(TSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 交通信号灯识别(TLR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧向障碍物防碰撞(LOCP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前向异形障碍物自动紧急制动(GAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后向异形障碍物自动紧急制动(GRAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 路面自适应 AEB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防误踩加速踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 爆胎稳定控制辅助 | ●(强) | ●(强) | ●(超强) | ●(强) | ●(强) | ●(超强) |
| 驾驶员失能辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紧急转向辅助(ESA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 增强型自动紧急转向(eAES)22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防被追尾辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 泊车 | ||||||
| 360° 全景环视(AVM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 透明底盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
