| 配置项 / 配置名称 | V680 尊享版* | V800 尊享版* | V800 行政版* | V800 领航版* |
| 全国建议零售价 | CNY 648,000 | CNY 766,000 | CNY 866,000 | CNY 1,016,000 |
| 外观 |
| 外漆颜色 + 内饰颜色 | 单色: 外饰:●星耀黑+内饰:●月影杏; 外饰:●星耀黑+内饰:●煦日棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○暖杏棕; 外饰:●瑞锦红+内饰:●月影杏; 外饰:●瑞锦红+内饰:○墨阑棕; 双色: 外饰:○曜日金棕+内饰:●月影杏; 外饰:○曜日金棕+内饰:●煦日棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○墨阑棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○暖杏棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:●月影杏; 外饰:○破晓金黑+内饰:●煦日棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○暖杏棕; 外饰:○凌云墨白+内饰:●月影杏。 | 单色: 外饰:●星耀黑+内饰:●月影杏; 外饰:●星耀黑+内饰:●煦日棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○暖杏棕; 双色: 外饰:○曜日金棕+内饰:●月影杏; 外饰:○曜日金棕+内饰:●煦日棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○墨阑棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○暖杏棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:●月影杏; 外饰:○破晓金黑+内饰:●煦日棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○暖杏棕; 外饰:○凌云墨白+内饰:●月影杏; 外饰:○瑞雪银红+内饰:○云映红。 | 单色: 外饰:●星耀黑+内饰:●月影杏; 外饰:●星耀黑+内饰:●煦日棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:●星耀黑+内饰:○暖杏棕; 双色: 外饰:○曜日金棕+内饰:●月影杏; 外饰:○曜日金棕+内饰:●煦日棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○墨阑棕; 外饰:○曜日金棕+内饰:○暖杏棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:●月影杏; 外饰:○破晓金黑+内饰:●煦日棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○墨阑棕; 外饰:○破晓金黑+内饰:○暖杏棕; 外饰:○凌云墨白+内饰:●月影杏; 外饰:○瑞雪银红+内饰:○云映红。 | 单色: 外饰:●星耀黑+内饰:●月影杏; 外饰:●星耀黑+内饰:●煦日棕; 外饰:●星耀黑+内饰:●墨阑棕; 外饰:●星耀黑+内饰:●暖杏棕; 双色: 外饰:●曜日金棕+内饰:●月影杏; 外饰:●曜日金棕+内饰:●煦日棕; 外饰:●曜日金棕+内饰:●墨阑棕; 外饰:●曜日金棕+内饰:●暖杏棕; 外饰:●破晓金黑+内饰:●月影杏; 外饰:●破晓金黑+内饰:●煦日棕; 外饰:●破晓金黑+内饰:●墨阑棕; 外饰:●破晓金黑+内饰:●暖杏棕; 外饰:●凌云墨白+内饰:●月影杏; 外饰:●瑞雪银红+内饰:●云映红; |
| 专属设计 | - | - | - | 外饰:○云水天青+内饰:○云水天青。(包含双腰线、珐琅车标、二排扶手陶瓷装饰) |
| 能源 |
| 能源类型 | EVR(增程式混动) | EVR(增程式混动) | EVR(增程式混动) | EVR(增程式混动) |
| 基本参数 |
| 车身形式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 5320 × 2006 × 1850 | 5495 × 2006 × 1850 | 5495 × 2006 × 1850 | 5495 × 2006 × 1850 |
| 轴距(mm) | 3290 | 3430 | 3430 | 3430 |
| 整备质量(kg)1 | 3070 | 3120 | 3190 | 3190 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 储物空间 |
| 前门扶手翻盖式储物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾隐私储物箱 | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) | ●(电动开,密码保护,手动关) |
| 前排对开式中央扶手箱 | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) | ●(手动开关) |
| 前排中央扶手储物盒(带滑门) | ● | ● | ● | ● |
| 中央扶手指纹密码储物箱 | - | ● | ● | ● |
| 前排顶棚眼镜盒 | ● | ● | ● | ● |
| 智能电动鞋盒 | - | ● | ● | ● |
| 车载双温控冰箱 | ●(电动开合) 制冷:-6~15℃;制热:35~50℃ | ●(电动开合) 制冷:-6~15℃;制热:35~50℃ | ●(电动开合) 制冷:-6~15℃;制热:35~50℃ | ●(电动开合) 制冷:-6~15℃;制热:35~50℃ |
| 前排杯架 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 二排杯架 | ●(4 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 三排杯架 | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 行李箱储物盒 | ●(滑门式 + 敞口式) | ●(滑门式 + 敞口式) | ●(滑门式 + 敞口式) | ●(滑门式 + 敞口式) |
| 动力系统 |
| CLTC 纯电续航里程(满电)(km)2 | 340 | 340 | 330 | 330 |
| CLTC 综合续航里程(满油满电)(km)2 | 1208 | 1335 | 1300 | 1300 |
| WLTC 综合续航里程(满油满电)(km)2 | 1046 | 1158 | 1128 | 1128 |
| 0-100 km/h 加速时间(s)3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 100-0 km/h 制动距离(m) | <38 | <38 | <38 | <38 |
| 转弯半径(m) | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 增程器 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| 驾驶模式 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 | 尊界/节能/舒适/运动/个性化 |
| 驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW) | 前:160 后:230 | 前:160 后:230 | 前:160 后:230 | 前:160 后:230 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 前:208 后:396 | 前:208 后:396 | 前:208 后:396 | 前:208 后:396 |
| 电压平台 | 全新一代华为巨鲸 800V 高压电池平台 | 全新一代华为巨鲸 800V 高压电池平台 | 全新一代华为巨鲸 800V 高压电池平台 | 全新一代华为巨鲸 800V 高压电池平台 |
| 电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
| 电池容量(kWh)4 | 65度 6C | 65度 6C | 65度 6C | 65度 6C |
| 充电时间5 | 快充:10.5 分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:10.5 分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:10.5 分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) | 快充:10.5 分钟(10%-80%) 慢充:7 小时(20%-90%) |
| 燃油标号 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 油箱容积(L) | 54 | 62 | 62 | 62 |
| 排放标准 | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b |
| 底盘系统 |
| 前悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 | 多连杆式后独立悬架 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● |
| 连续可变阻尼减振器 | ● | ● | ● | ● |
| 全主动悬架 | ○ | ○ | ● | ● |
| 悬架高度档位调节 | 最低、低、标准、高、最高 | 最低、低、标准、高、最高 | 最低、低、标准、高、最高 | 最低、低、标准、高、最高 |
| 车身高度自动随速调节 | ● | ● | ● | ● |
| 预瞄6 | ● | ● | ● | ● |
| 前后通风盘式制动器 | ● | ● | ● | ● |
| 四活塞前制动卡钳 | ● | ● | ● | ● |
| 电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● |
| 转向助力模式(舒适/标准/运动) | ● | ● | ● | ● |
| R-EPS 电子助力转向 | ● | ● | - | - |
| 线控转向 | ○ | ○ | ● | ● |
| 后轮转向 | ●(±12°) | ●(±12°) | ●(±12°) | ●(±12°) |
| 转向冗余系统 | ● | ● | ● | ● |
| 制动冗余系统 | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 |
| 主副驾双预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 二排零重力航空座椅双预紧式安全带 | - | ● | ● | ● |
| 一排二排安全带发光卡扣 | - | ● | ● | ● |
| 全车安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 二三排儿童安全座椅接口 | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 前排正面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 前排侧面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 前排中央气囊7 | ●(1 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 前后排头部侧气帘 | ●(2 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 二排侧面气囊 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 二排坐垫气囊 | - | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 座舱生命体监测8 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶9 硬件配置 |
| 辅助驾驶系统 | ● 华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ● 华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ● 华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) | ● 华为乾崑智驾® ADS 5 高阶版) |
| 激光雷达 | ●(1 个 896 线双光路图像级激光雷达,4 个高精度固态激光雷达,1 个共光路舱内激光雷达) | ●(1 个 896 线双光路图像级激光雷达,4 个高精度固态激光雷达,1 个共光路舱内激光雷达) | ●(1 个 896 线双光路图像级激光雷达,4 个高精度固态激光雷达,1 个共光路舱内激光雷达) | ●(1 个 896 线双光路图像级激光雷达,4 个高精度固态激光雷达,1 个共光路舱内激光雷达) |
| 毫米波雷达 | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式毫米波雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式毫米波雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式毫米波雷达) | ●(5 个 4D 毫米波雷达,含 1 套分布式毫米波雷达) |
| 超声波雷达 | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) | ●(12 个) |
| 高感知摄像头 | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) | ●(前视 2 个,后视 1 个,侧视 4 个) |
| 全景摄像头 | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) | ●(4 个) |
| 车外麦克风 | ●(6 个) | ●(6 个) | ●(6 个) | ●(6 个) |
| 高精度定位 | ● | ● | ● | ● |
| 舱外激光雷达自适应清洗 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车摄像头电动清洗 | ● | ● | ● | ● |
全域冗余设计 (感知冗余、计算冗余、转向冗余、制动冗余、通信冗余、供电冗余、定位冗余、交互冗余) | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶 主动安全 |
| 盲区监测预警(BSD) | ● | ● | ● | ● |
| 开门预警(DOW) | ● | ● | ● | ● |
| 前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞提示(RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞制动(RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞提示(FCTA) | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞制动(FCTB) | ● | ● | ● | ● |
| 后向碰撞预警 (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| 后向自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | ● | ● |
| 低速自动紧急制动(LAEB) | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● | ● |
| 紧急车道保持辅助(ELKA) | ● | ● | ● | ● |
| 交通标志识别 (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| 超速告警(TSA) | ● | ● | ● | ● |
| 交通信号灯识别(TLR) | ● | ● | ● | ● |
| 侧向障碍物防碰撞(LOCP) | ● | ● | ● | ● |
| 异形障碍物自动紧急制动(GAEB) | ● 前向异形障碍物自动紧急制动 ● 后向异形障碍物自动紧急制动 | ● 前向异形障碍物自动紧急制动 ● 后向异形障碍物自动紧急制动 | ● 前向异形障碍物自动紧急制动 ● 后向异形障碍物自动紧急制动 | ● 前向异形障碍物自动紧急制动 ● 后向异形障碍物自动紧急制动 |
| 路面自适应 AEB | ● | ● | ● | ● |
| 防误踩加速踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 人驾防御性驾驶 | ● | ● | ● | ● |
| 防误打方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 爆胎稳定控制辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 紧急转向辅助(ESA) | ● | ● | ● | ● |
| 增强型自动紧急转向(eAES)10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防被追尾辅助10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防侧向挤压辅助10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶员失能辅助10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶 泊车 |
| 360° 全景环视(AVM) | ● | ● | ● | ● |
| 透明底盘 | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ●(遥控泊入/泊出辅助,支持:垂直、平行、斜列车位;遥控直行辅助; 离车泊入辅助) | ●(遥控泊入/泊出辅助,支持:垂直、平行、斜列车位;遥控直行辅助; 离车泊入辅助) | ●(遥控泊入/泊出辅助,支持:垂直、平行、斜列车位;遥控直行辅助; 离车泊入辅助) | ●(遥控泊入/泊出辅助,支持:垂直、平行、斜列车位;遥控直行辅助; 离车泊入辅助) |
| 循迹倒车辅助(RA) | ● | ● | ● | ● |
| 园区领航辅助(Campus NCA)10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶 巡航 |
| 自适应巡航辅助(ACC) | ● | ● | ● | ● |
| 高速车道巡航辅助(Highway LCC) | ● | ● | ● | ● |
| 高速领航辅助(Highway NCA) | ● | ● | ● | ● |
| 城区车道巡航辅助(City LCC) | ● | ● | ● | ● |
| 城区车道巡航辅助增强(City LCC PLUS)10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城区领航辅助(City NCA)10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 漫游巡航辅助10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车位到车位领航辅助10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶 其他 |
| 哨兵模式 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置 |
| 轮胎轮毂11 | ●(19 英寸 22 辐星辉轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸 6 孔晖月轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸多辐星瀚轮毂配 255/55 R19 静音轮胎): ○(19 英寸 18 孔日耀轮毂配 255/55 R19 静音轮胎) | ●(19 英寸 22 辐星辉轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸 6 孔晖月轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸多辐星瀚轮毂配 255/55 R19 静音轮胎): ○(19 英寸 18 孔日耀轮毂配 255/55 R19 静音轮胎) | ●(19 英寸 22 辐星辉轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸 6 孔晖月轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸多辐星瀚轮毂配 255/55 R19 静音轮胎): ○(19 英寸 18 孔日耀轮毂配 255/55 R19 静音轮胎) | ○(19 英寸 22 辐星辉轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸 6 孔晖月轮毂配 255/55 R19 静音轮胎); ○(19 英寸多辐星瀚轮毂配 255/55 R19 静音轮胎): ●(19 英寸 18 孔日耀轮毂配 255/55 R19 静音轮胎,支持免费换其他轮毂) |
| 轮毂悬浮车标 | ● | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 前排电吸/电弹/电关门 | ● | ● | ● | ● |
| 前排智慧电动门(带毫米波雷达防撞) | - | ● | ● | ● |
| 二排电动侧滑门 | ● | ● | ● | ● |
| 天幕 | 全景双层静音隔热隐私玻璃+电动天幕遮阳帘 | 全景双层静音隔热隐私玻璃+电动天幕遮阳帘 | 全景双层静音隔热隐私玻璃+电动天幕遮阳帘 | 全景双层静音隔热隐私玻璃+电动天幕遮阳帘 |
| 全车玻璃 | 前风挡双层静音镀银隔热玻璃 前排双层静音隔热玻璃 二排双层静音隔热隐私玻璃 三排双层静音隔热隐私玻璃 后风挡隐私玻璃 | 前风挡双层静音镀银隔热玻璃 前排双层静音隔热玻璃 二排双层静音隔热隐私玻璃 三排双层静音隔热隐私玻璃 后风挡隐私玻璃 | 前风挡双层静音镀银隔热玻璃 前排双层静音隔热玻璃 二排双层静音隔热隐私玻璃 三排双层静音隔热隐私玻璃 后风挡隐私玻璃 | 前风挡双层静音镀银隔热玻璃 前排双层静音隔热玻璃 二排双层静音隔热隐私玻璃 三排双层静音隔热隐私玻璃 后风挡隐私玻璃 |
| 二排电动侧窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 三排电动侧窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 二排侧窗隐私光幕玻璃 | - | ○ | ○ | ● |
| 三排侧窗隐私光幕玻璃 | - | ○ | ○ | ● |
| 前电动隐私帷幔 | - | ● | ● | ● |
| 后风挡电动隐私帷幔 | - | ● | ● | ● |
| 星辰门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 感应开启侧滑门 | - | ● | ● | ● |
| 尾门开启方式 | 电动开启:按钮、脚踢 | 电动开启:按钮、脚踢 | 电动开启:按钮、脚踢 | 电动开启:按钮、脚踢 |
| 流媒体防眩目内后视镜(两种模式) | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜集成电动折叠/加热/记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
| 前风挡除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 |
| 发光车标 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应近光灯(AFS) | ● | ● | ● | ● |
| 自适应矩阵大灯(ADB) | ● | ● | ● | ● |
| 自动远近光切换(HMA) | ● | ● | ● | ● |
| LED 转向灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED 侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
| 双百万像素全彩智能投影大灯 | - | ○ | ● | ● |
| 全彩智能交互流光尾灯 | - | ○ | ● | ● |
| 侧向全彩投影灯 | - | ○ | ● | ● |
| 迎宾光毯 | ● | ● | ● | ● |
| LED 后制动灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前车门及尾门警示灯 | ● | ● | ● | ● |
| 1680 万色流水 LED 氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 巴黎饰钉纹水晶壁灯 | - | ● | ● | ● |
| 前排追光灯 | ● | ● | ● | ● |
| 二排护眼阵列式追光灯 | ● | ● | ● | ● |
| 二排吸顶屏灯 | ● | - | - | - |
| 三排护眼阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后备箱顶灯 | - | ● | ● | ● |
| 内部配置 |
| 一体环宇三联屏 | ● | ● | ● | ● |
| 12.3 英寸液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 17.2 英寸中控屏 | ● | ● | ● | ● |
| 17.2英寸副驾屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD 抬头显示 | ● | ● | ● | ● |
| DMS 人脸识别 | ● | ● | ● | ● |
| 一二排 OMS(带物理遮盖) | ● | ● | ● | ● |
| 高清行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
| 6.6 英寸 MagLink Mini 控制屏 | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) | ●(1 个) |
| 二排座椅扶手翻转屏 | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 41.6 英寸投影巨幕 | - | ● | ● | ● |
| 21.4 英寸后排娱乐屏 | ● | - | - | - |
| 卷轴交互星空顶 | ○ | ○ | ○ | ● |
| 声学系统 | HUAWEI SOUND® ULTIMATE 华为悦彰音响 非凡系列 | HUAWEI SOUND® ULTIMATE 华为悦彰音响 非凡系列 | HUAWEI SOUND® ULTIMATE 华为悦彰音响 非凡系列 | HUAWEI SOUND® ULTIMATE 华为悦彰音响 非凡系列 |
| 音响布局 | 11.3.4 | 11.3.4 | 11.3.4 | 11.3.4 |
| 发声单元 | ●(41 个车内扬声器) | ●(41 个车内扬声器) | ●(41 个车内扬声器) | ●(41 个车内扬声器) |
| 独立音区 | ● | ● | ● | ● |
| 星环散射体 | ● | ● | ● | ● |
| 功放功率(w) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 车内麦克风 | ● | ● | ● | ● |
| 中控水晶旋钮 | ● | ● | ● | ● |
| 前排遮阳板化妆镜 | ●(支持色温、亮度调节) | ●(支持色温、亮度调节) | ●(支持色温、亮度调节) | ●(支持色温、亮度调节) |
| 怀挡式换挡杆 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质 | 真皮 | 真木/真皮 | 真木/真皮 | 真木/真皮 |
| 方向盘发光车标 | - | ● | ● | ● |
| 电动方向盘可调 | ●(上下、前后) | ●(上下、前后) | ●(上下、前后) | ●(上下、前后) |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 私享饮吧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动三温区空调 | ● | ● | ● | ● |
| AQS 空气质量自动控制 | ● | ● | ● | ● |
| 内外 PM2.5 监测 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
| CN95+ 活性炭高效空气滤芯 | ● | ● | ● | ● |
| 二氧化碳传感器 | ● | ● | ● | ● |
| 香氛系统12 | ● | ● | ● | ● |
| 可吸附降解材料 | ● | ● | ● | ● |
| 消毒杀菌空调系统 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 |
| 座椅材质13 | NAPPA 真皮 | 全粒面半苯胺真皮 | 全粒面半苯胺真皮 | 全粒面半苯胺真皮 |
| 主驾座椅调节 | ●(12 向电动调节) | ●(14 向电动调节,支持侧翼调节) | ●(14 向电动调节,支持侧翼调节) | ●(14 向电动调节,支持侧翼调节) |
| 副驾座椅调节 | ●(12 向电动调节,支持大角度前折) | ●(12 向电动调节,支持大角度前折) | ●(12 向电动调节,支持大角度前折) | ●(12 向电动调节,支持大角度前折) |
座椅舒享套装 (包含主驾、二排座椅主动侧翼支撑,二排座椅悬浮层填充) | ○ | ● | ● | ● |
| 二排座椅调节 | ●(16 向电动调节) | ●(18 向电动调节,支持侧翼调节) | ●(18 向电动调节,支持侧翼调节) | ●(18 向电动调节,支持侧翼调节) |
| 二排双零重力航空座椅 | ● | ●(支持 ActiveSafe 主动安全功能) | ●(支持 ActiveSafe 主动安全功能) | ●(支持 ActiveSafe 主动安全功能) |
| 二排灵云座椅(带全主动自适应) | - | ● | ● | ● |
| 二排座椅环抱式腰托 | - | ● | ● | ● |
| 三排座椅调节 | ●(6 向电动调节) | ●(6 向电动调节) | ●(6 向电动调节) | ●(6 向电动调节) |
| 三排电动翻折收纳 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | ●(主副驾:靠背、坐垫) ●(二排:靠背、坐垫) - | ●(主副驾:靠背、坐垫) ●(二排:靠背、坐垫) ●(三排:两侧靠背) | ●(主副驾:靠背、坐垫) ●(二排:靠背、坐垫) ●(三排:两侧靠背) | ●(主副驾:靠背、坐垫) ●(二排:靠背、坐垫) ●(三排:两侧靠背) |
| 座椅加热 | ●(主副驾:靠背、坐垫); ●(二排:靠背、坐垫、腿托、扶手); ●(三排:靠背、坐垫) | ●(主副驾:靠背、坐垫); ●(二排:靠背、坐垫、腿托、扶手); ●(三排:靠背、坐垫) | ●(主副驾:靠背、坐垫); ●(二排:靠背、坐垫、腿托、扶手); ●(三排:靠背、坐垫) | ●(主副驾:靠背、坐垫); ●(二排:靠背、坐垫、腿托、扶手); ●(三排:靠背、坐垫) |
| 座椅按摩 | ●(主副驾中央供气式:靠背、坐垫) ●(二排中央供气式:靠背、坐垫) - | ●(主副驾中央供气式:靠背、坐垫) ●(二排中央供气式20点按摩:靠背、坐垫、腿托) ●(三排气袋式:两侧靠背) | ●(主副驾中央供气式:靠背、坐垫) ●(二排中央供气式20点按摩:靠背、坐垫、腿托) ●(三排气袋式:两侧靠背) | ●(主副驾中央供气式:靠背、坐垫) ●(二排中央供气式20点按摩:靠背、坐垫、腿托) ●(三排气袋式:两侧靠背) |
| 主驾/副驾座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
| 一排椅背桌板(带三挡色温可调化妆镜) | ●(2 个) | - | - | - |
| 二排扶手隐藏式三折叠桌板(带化妆镜) | - | ●(2 个) | ●(2 个) | ●(2 个) |
| 便捷体验 |
| 手机无线充电14 | ● 4 个(前排:2 个,二排:2 个,50 W ) | ● 4 个(前排:2 个,二排:2 个,50 W ) | ● 4 个(前排:2 个,二排:2 个,50 W ) | ● 4 个(前排:2 个,二排:2 个,50 W ) |
| 有线充电14 | ●(前排:1 个,Type-C 66 W;二排:2 个,Type-C 100 W;三排:2 个,Type-C 27 W) | ●(前排:1 个,Type-C 66 W;二排:2 个,Type-C 100 W;三排:2 个,Type-C 27 W) | ●(前排:1 个,Type-C 66 W;二排:2 个,Type-C 100 W;三排:2 个,Type-C 27 W) | ●(前排:1 个,Type-C 66 W;二排:2 个,Type-C 100 W;三排:2 个,Type-C 27 W) |
| 舱内数据接口14 | ● 2 个(1 个 DVR Type-C 接口,1 个 DP IN 接口 * 100 W) | ● 2 个(1 个 DVR Type-C 接口,1 个 DP IN 接口 * 100 W) | ● 2 个(1 个 DVR Type-C 接口,1 个 DP IN 接口 * 100 W) | ● 2 个(1 个 DVR Type-C 接口,1 个 DP IN 接口 * 100 W) |
| 碰一碰内容流转(NFC) | ●(前排 + 二排) | ●(前排 + 二排) | ●(前排 + 二排) | ●(前排 + 二排) |
| 12 V 车载电源 | ● 2 个(前排扶手箱 :1 个,后备箱:1 个) | ● 2 个(前排扶手箱 :1 个,后备箱:1 个) | ● 2 个(前排扶手箱 :1 个,后备箱:1 个) | ● 2 个(前排扶手箱 :1 个,后备箱:1 个) |
| 220 V电源 | ● | ● | ● | ● |
| 车载卫星导航 | ● | ● | ● | ● |
| 移动通信15 | ●(双卡双待高速通信) | ●(双卡双待高速通信) | ●(双卡双待高速通信) | ●(双卡双待高速通信) |
| 星闪实体钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| NFC 卡片钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 手机蓝牙钥匙功能16 | ● | ● | ● | ● |
| 手机 星闪钥匙功能17 | ● | ● | ● | ● |
| 手表蓝牙钥匙功能18 | ● | ● | ● | ● |
| 手表星闪钥匙功能19 | ● | ● | ● | ● |
| 营地供电模式(V2L)20 | ●(6 kW) | ●(6 kW) | ●(6 kW) | ●(6 kW) |
| 救援供电模式(V2V)21 | ●(6 kW) | ●(6 kW) | ●(6 kW) | ●(6 kW) |
| 充电桩22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETC23 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|